北向资金及杠杆资金同时净买入75只科创板股
12月19日科创50指数上涨0.62%,报收845.86点,科创板股中,收盘上涨的有397只,下跌的有157只。
资金方面,科创板股中,12月19日融资余额环比增加的有287只,北向资金增持的有164只,两大资金同时增持的有75股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有纳微科技、航宇科技、复旦微电,增加金额分别为2172.54万元、1321.86万元、1266.74万元,北向资金增持金额居前的有晶晨股份、华峰测控、复旦微电,增持金额分别为2552.21万元、2414.05万元、1977.63万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月19日股价上涨的有34只,涨幅居前的有新益昌、路维光电、神工股份,分别上涨6.34%、3.50%、3.37%,跌幅居前的有航宇科技、思科瑞、春立医疗,分别下跌9.83%、4.49%、4.11%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、15只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月19日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有芯源微、纳微科技、石头科技,分别净流入1453.24万元、1247.51万元、961.23万元。(数据宝)
12月19日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 61.71 | 0.69 | 294.91 | 2552.21 |
688200 | 华峰测控 | 120.51 | 2.40 | 24.77 | 2414.05 |
688385 | 复旦微电 | 38.99 | -2.21 | 1266.74 | 1977.63 |
688270 | 臻镭科技 | 63.67 | -2.54 | 376.98 | 1833.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 382.10 | 0.00 | 275.44 | 1408.29 |
688276 | 百克生物 | 54.98 | -1.49 | 58.63 | 1382.66 |
688239 | 航宇科技 | 42.83 | -9.83 | 1321.86 | 1259.93 |
688556 | 高测股份 | 34.19 | -0.44 | 40.57 | 1230.90 |
688016 | 心脉医疗 | 184.90 | -1.54 | 164.44 | 1137.69 |
688169 | 石头科技 | 268.50 | -1.83 | 450.98 | 1060.20 |
688333 | 铂力特 | 111.22 | -2.09 | 292.59 | 1032.56 |
688238 | 和元生物 | 8.95 | -0.56 | 157.80 | 872.55 |
688373 | 盟科药业 | 6.76 | -1.46 | 72.22 | 856.87 |
688390 | 固德威 | 100.20 | 1.41 | 84.66 | 814.23 |
688235 | 百济神州 | 146.22 | -0.70 | 375.26 | 764.21 |
688383 | 新益昌 | 107.48 | 6.34 | 437.32 | 756.78 |
688234 | 天岳先进 | 67.69 | -0.57 | 228.25 | 711.95 |
688258 | 卓易信息 | 52.98 | -1.89 | 247.98 | 628.83 |
688568 | 中科星图 | 48.50 | -0.43 | 126.09 | 614.44 |
688029 | 南微医学 | 92.06 | -1.30 | 204.56 | 582.14 |
688579 | 山大地纬 | 12.90 | 1.82 | 92.26 | 558.65 |
688236 | 春立医疗 | 25.40 | -4.11 | 52.48 | 551.44 |
688559 | 海目星 | 33.60 | 0.69 | 65.86 | 531.65 |
688697 | 纽威数控 | 18.69 | -0.37 | 129.74 | 482.70 |
688371 | 菲沃泰 | 16.91 | -0.41 | 25.83 | 473.73 |
688550 | 瑞联新材 | 37.30 | 0.38 | 74.87 | 460.65 |
688677 | 海泰新光 | 54.08 | -2.28 | 80.37 | 454.13 |
688639 | 华恒生物 | 118.90 | -0.23 | 3.29 | 451.76 |
688348 | 昱能科技 | 103.95 | 1.42 | 179.86 | 438.09 |
688789 | 宏华数科 | 97.00 | -1.85 | 257.98 | 428.23 |
688037 | 芯源微 | 139.94 | 2.45 | 258.27 | 394.44 |
688362 | 甬矽电子 | 27.80 | -0.71 | 319.54 | 368.61 |
688046 | 药康生物 | 19.97 | -0.94 | 272.11 | 363.16 |
688201 | 信安世纪 | 20.20 | 0.45 | 52.35 | 358.79 |
688698 | 伟创电气 | 37.11 | 1.03 | 90.39 | 347.13 |
688392 | 骄成超声 | 76.41 | -3.20 | 536.12 | 336.50 |
688006 | 杭可科技 | 21.80 | -0.64 | 140.64 | 315.69 |
688233 | 神工股份 | 35.00 | 3.37 | 155.44 | 312.69 |
688297 | 中无人机 | 38.37 | -2.12 | 563.63 | 307.20 |
688053 | 思科瑞 | 48.96 | -4.49 | 38.18 | 276.15 |
688368 | 晶丰明源 | 105.40 | 0.81 | 40.74 | 262.08 |
688138 | 清溢光电 | 21.99 | 0.96 | 404.65 | 244.29 |
688268 | 华特气体 | 65.83 | 0.60 | 7.61 | 227.87 |
688387 | 信科移动 | 7.15 | -0.42 | 21.38 | 221.61 |
688508 | 芯朋微 | 49.22 | -0.44 | 75.41 | 217.92 |
688188 | 柏楚电子 | 251.57 | 0.63 | 0.22 | 188.94 |
688298 | 东方生物 | 37.34 | -1.11 | 215.33 | 186.71 |
688311 | 盟升电子 | 50.06 | -0.67 | 882.66 | 184.57 |
688102 | 斯瑞新材 | 12.81 | 0.47 | 20.29 | 161.73 |
688121 | 卓然股份 | 21.76 | -0.96 | 31.53 | 159.05 |
688212 | 澳华内镜 | 61.91 | -1.46 | 146.63 | 126.35 |
688409 | 富创精密 | 79.36 | 2.12 | 335.79 | 123.50 |
688269 | 凯立新材 | 36.10 | 0.64 | 11.02 | 115.66 |
688248 | 南网科技 | 23.58 | 1.16 | 20.30 | 114.83 |
688209 | 英集芯 | 15.97 | 1.20 | 12.51 | 109.65 |
688609 | 九联科技 | 12.33 | 1.90 | 631.93 | 105.20 |
688690 | 纳微科技 | 26.22 | -0.30 | 2172.54 | 99.93 |
688432 | 有研硅 | 12.16 | 0.50 | 0.88 | 89.68 |
688308 | 欧科亿 | 27.44 | 0.11 | 31.26 | 86.99 |
688401 | 路维光电 | 31.92 | 3.50 | 182.27 | 78.24 |
688305 | 科德数控 | 72.38 | 0.89 | 171.51 | 60.76 |
688408 | 中信博 | 61.86 | 1.06 | 223.37 | 58.95 |
688100 | 威胜信息 | 28.01 | 0.07 | 19.44 | 58.21 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.05 | -1.72 | 289.33 | 51.11 |
688293 | 奥浦迈 | 55.33 | -2.47 | 79.57 | 47.47 |
688032 | 禾迈股份 | 205.80 | 0.45 | 42.08 | 41.27 |
688225 | 亚信安全 | 18.63 | 0.00 | 16.82 | 36.78 |
688027 | 国盾量子 | 127.41 | 0.59 | 73.87 | 33.74 |
688087 | 英科再生 | 22.80 | -0.87 | 1.93 | 24.37 |
688778 | 厦钨新能 | 37.39 | 0.24 | 49.19 | 17.12 |
688377 | 迪威尔 | 25.40 | -1.17 | 17.25 | 15.99 |
688230 | 芯导科技 | 41.40 | 1.37 | 20.09 | 13.92 |
688776 | 国光电气 | 88.18 | 1.65 | 319.68 | 8.28 |
688425 | 铁建重工 | 3.88 | -0.26 | 55.31 | 5.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 60.44 | 0.67 | 2.40 | 4.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。