N西磁首日上涨237.45% 成交3.94亿元
北交所新股N西磁(836961)今日上市,开盘上涨209.02%,截至收盘涨幅扩大至237.45%,全天成交量1415.44万股,成交额3.94亿元,换手率87.91%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为磁性应用设备及组件的研发、生产、销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为982.31万元、1933.81万元、3159.30万元。
公司本次公开发行数量为1539.13万股,发行价格为8.09元,发行市盈率18.00倍,网上发行量为1231.31万股。根据超额配售选择权机制,平安证券已向网上投资者超额配售230.87万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1462.18万股。本次发行战略配售股份合计307.82万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量1843213.82万股,有效申购倍数为1260.59倍,有效申购户数为24.92万户,网上获配比例为0.08%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836961 | N西磁 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派诺科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 无锡晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 广厦环能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
835579 | 机科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
873679 | 前进科技 | 13.99 | 2023.11.10 | 21.98 | 57.11 |
873833 | 美心翼申 | 10.00 | 2023.11.08 | 16.66 | 66.60 |
833030 | 立方控股 | 7.69 | 2023.11.02 | 16.00 | 108.06 |
839493 | 并行科技 | 29.00 | 2023.11.01 | 44.00 | 51.72 |
873693 | 阿为特 | 6.36 | 2023.10.27 | 70.49 | 1008.33 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.00 | 2023.10.19 | 23.00 | -11.54 |
832786 | 骑士乳业 | 5.00 | 2023.10.13 | 4.74 | -5.20 |
832978 | 开特股份 | 7.37 | 2023.09.28 | 7.37 | 0.00 |
873665 | 科强股份 | 6.28 | 2023.09.26 | 6.20 | -1.27 |
832469 | 富恒新材 | 5.68 | 2023.09.18 | 6.04 | 6.34 |
836419 | 万德股份 | 8.93 | 2023.09.15 | 8.15 | -8.73 |
831627 | 力王股份 | 6.00 | 2023.09.07 | 11.23 | 87.17 |
870976 | 视声智能 | 10.30 | 2023.09.01 | 12.71 | 23.40 |
872953 | 国子软件 | 10.50 | 2023.08.23 | 17.90 | 70.48 |
837174 | 宏裕包材 | 8.00 | 2023.08.18 | 8.77 | 9.63 |
836504 | 博迅生物 | 9.75 | 2023.08.17 | 12.82 | 31.49 |
837748 | 路桥信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
832982 | 锦波生物 | 49.00 | 2023.07.20 | 127.25 | 159.69 |
838701 | 豪声电子 | 8.80 | 2023.07.19 | 10.39 | 18.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。