今日沪指跌0.21% 传媒行业跌幅最大

博融之坚 2024-02-02 4.94 W阅读

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.21%,A股成交量390.36亿股,成交金额4349.71亿元,比上一个交易日增加0.89%。个股方面,1946只个股上涨,其中涨停34只,3112只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,美容护理、电力设备、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为3.16%、1.20%、0.93%;传媒、农林牧渔、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.69%、1.19%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.21% 传媒行业跌幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
美容护理 3.16 45.04 85.42 贝泰妮 8.21
电力设备 1.20 572.42 8.59 力王股份 17.50
商贸零售 0.93 100.35 11.51 国芳集团 10.02
食品饮料 0.66 143.44 18.34 盖世食品 10.79
建筑材料 0.43 49.94 -12.39 公元股份 10.06
家用电器 0.13 67.13 0.65 爱仕达 10.04
基础化工 0.13 198.19 -2.55 永太科技 10.05
轻工制造 0.07 67.89 5.93 泰鹏智能 16.59
纺织服饰 0.03 62.01 58.33 金发拉比 10.01
有色金属 -0.06 164.74 10.78 怡球资源 -3.68
综合 -0.06 7.62 -7.26 悦达投资 -3.33
环保 -0.07 38.02 2.37 *ST博天 -5.36
房地产 -0.13 54.97 -15.30 皇庭国际 -2.28
钢铁 -0.19 17.16 -5.59 宝地矿业 -1.56
交通运输 -0.19 86.06 -9.31 海通发展 -4.88
汽车 -0.20 226.13 7.57 三联锻造 -6.97
建筑装饰 -0.31 113.15 -13.28 雅博股份 -9.90
医药生物 -0.33 301.06 3.17 达仁堂 -9.82
银行 -0.35 69.11 -17.65 瑞丰银行 -1.37
石油石化 -0.45 38.13 -5.45 沈阳化工 -4.49
公用事业 -0.46 81.76 1.31 天富能源 -6.24
机械设备 -0.49 354.22 -1.93 荣旗科技 -10.52
煤炭 -0.55 54.80 -5.67 云煤能源 -3.06
非银金融 -0.56 113.79 13.75 中国太保 -2.75
国防军工 -0.57 96.05 -6.84 捷强装备 -3.89
社会服务 -0.69 84.21 20.45 中纺标 -5.41
电子 -0.75 422.78 -10.22 亿道信息 -10.00
通信 -1.03 125.31 -16.24 南京熊猫 -7.53
计算机 -1.19 340.79 -6.05 亚华电子 -9.27
农林牧渔 -1.69 62.69 41.19 牧原股份 -7.19
传媒 -2.02 183.84 -5.53 上海电影 -9.78

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

三季报业绩改善明显 机构看好企业盈利修复

“小片”逆袭史:谁捧红了《隐入尘烟》?

鲍威尔发出最强“鹰”!抗住短痛加息才能避免高通胀的长痛