银行行业资金流入榜:平安银行、沪农商行等净流入资金居前

博融之坚 2024-01-27 5.61 W阅读

  沪指1月16日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电力设备、银行,涨幅分别为1.28%、1.22%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.02%、0.89%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出191.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金4.59亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.22%,净流入资金为3.94亿元。

  主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为25.38亿元,净流出资金较多的还有医药生物、传媒、机械设备等行业。

银行行业资金流入榜:平安银行、沪农商行等净流入资金居前

  银行行业今日上涨1.22%,全天主力资金净流入3.94亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是平安银行,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是沪农商行成都银行,净流入资金分别为9100.11万元、7439.81万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有交通银行光大银行苏州银行,净流出资金分别为6374.41万元、5018.18万元、4232.08万元。(数据宝)

  银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000001 平安银行 1.41 0.74 10101.83
601825 沪农商行 3.91 2.07 9100.11
601838 成都银行 1.68 0.97 7439.81
601658 邮储银行 2.05 0.24 7139.45
601166 兴业银行 1.36 0.34 5241.22
601288 农业银行 0.81 0.11 3897.76
601916 浙商银行 1.92 1.10 3773.69
601577 长沙银行 1.41 0.67 2558.18
600919 江苏银行 1.43 0.86 2472.57
601939 建设银行 0.46 0.80 2456.84
600036 招商银行 1.25 0.41 2241.96
600016 民生银行 2.41 0.38 1878.55
601169 北京银行 1.27 0.39 1336.93
601398 工商银行 0.62 0.09 1241.74
601229 上海银行 1.29 0.33 1158.64
600926 杭州银行 2.14 0.61 1113.61
601077 渝农商行 1.42 0.68 973.86
601963 重庆银行 2.00 1.18 732.22
001227 兰州银行 0.76 1.42 576.25
601528 瑞丰银行 1.56 4.93 568.75
002839 张家港行 1.01 1.31 387.09
002936 郑州银行 0.49 0.83 358.84
002142 宁波银行 1.21 0.62 315.12
601009 南京银行 1.30 0.31 266.01
600928 西安银行 0.88 0.63 249.34
601187 厦门银行 0.58 1.07 138.23
002948 青岛银行 0.96 0.86 8.24
600015 华夏银行 1.19 0.32 -44.09
601665 齐鲁银行 0.50 0.82 -143.85
601998 中信银行 1.59 0.16 -233.90
601997 贵阳银行 0.95 0.69 -285.28
601860 紫金银行 0.38 1.42 -331.57
600908 无锡银行 0.77 1.28 -344.77
603323 苏农银行 0.91 2.20 -818.28
002807 江阴银行 1.34 1.52 -1496.04
601988 中国银行 0.49 0.09 -1804.52
601128 常熟银行 1.04 0.91 -1993.77
600000 浦发银行 1.23 0.18 -2461.01
002958 青农商行 0.00 1.38 -2753.66
002966 苏州银行 3.27 1.86 -4232.08
601818 光大银行 1.34 0.36 -5018.18
601328 交通银行 0.34 0.31 -6374.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。