29个行业获融资净卖出,电子净卖出金额最多
截至1月22日,市场最新融资余额为15385.90亿元,较上个交易日环比减少150.85亿元,分行业统计,申万所属一级行业有2个行业融资余额增加,煤炭行业融资余额增加最多,较上一日增加1528.71万元;融资余额增加居前的行业还有交通运输等,融资余额分别增加406.43万元;融资余额减少的行业有29个,电子、计算机、医药生物等行业融资余额减少较多,分别减少21.07亿元、19.66亿元、14.46亿元。
以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,最新融资余额为159.69亿元,环比增长0.10%,其次是交通运输行业,环比增幅分别为0.01%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、计算机、汽车等,最新融资余额分别有402.58亿元、990.26亿元、566.82亿元,分别下降1.98%、1.95%、1.85%。(数据宝)
1月22日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
煤炭 | 159.69 | 0.15 | 0.10 |
交通运输 | 308.82 | 0.04 | 0.01 |
综合 | 32.20 | -0.16 | -0.48 |
石油石化 | 254.84 | -0.17 | -0.07 |
美容护理 | 50.01 | -0.36 | -0.72 |
轻工制造 | 113.75 | -0.38 | -0.33 |
环保 | 110.26 | -0.65 | -0.58 |
银行 | 584.67 | -0.67 | -0.11 |
纺织服饰 | 55.47 | -0.86 | -1.53 |
社会服务 | 72.66 | -1.14 | -1.54 |
钢铁 | 136.75 | -1.16 | -0.84 |
公用事业 | 358.17 | -1.44 | -0.40 |
建筑材料 | 130.81 | -1.57 | -1.19 |
商贸零售 | 194.21 | -2.10 | -1.07 |
家用电器 | 172.26 | -2.36 | -1.35 |
农林牧渔 | 234.07 | -2.49 | -1.05 |
建筑装饰 | 334.94 | -2.71 | -0.80 |
食品饮料 | 571.84 | -3.14 | -0.55 |
房地产 | 333.90 | -3.82 | -1.13 |
有色金属 | 663.13 | -4.92 | -0.74 |
传媒 | 395.56 | -5.24 | -1.31 |
国防军工 | 490.55 | -6.87 | -1.38 |
非银金融 | 1350.93 | -7.63 | -0.56 |
通信 | 402.58 | -8.15 | -1.98 |
基础化工 | 676.20 | -8.29 | -1.21 |
机械设备 | 601.07 | -9.51 | -1.56 |
电力设备 | 1246.74 | -10.12 | -0.81 |
汽车 | 566.82 | -10.69 | -1.85 |
医药生物 | 1208.61 | -14.46 | -1.18 |
计算机 | 990.26 | -19.66 | -1.95 |
电子 | 1313.30 | -21.07 | -1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。