12只个股大宗交易超5000万元

博融之坚 2024-02-05 8.3 W阅读

  证券时报·数据宝统计,1月23日共有89只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.04亿股,累计成交额31.48亿元,其中43只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共1笔,成交额10.00亿元;其次是民生银行,大宗交易共1笔,成交额3.85亿元。(数据宝)

  1月23日大宗交易成交额居前股票

12只个股大宗交易超5000万元

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600519 贵州茅台 -1.40 1619.00 61.76 99989.44 1 1619.00 0.00
600016 民生银行 0.00 3.74 10304.15 38537.52 1 3.74 0.00
600115 中国东航 0.54 3.71 5922.55 21972.66 2 3.71 0.00
300223 北京君正 -0.11 52.15 416.00 21066.24 2 50.64 -2.90
300750 宁德时代 -1.12 153.91 61.96 9536.25 7 153.91 0.00
002366 融发核电 2.39 4.28 1810.00 7551.60 3 4.17 -2.52
603719 良品铺子 0.40 17.43 466.20 7445.22 20 15.97 -8.38
002027 分众传媒 2.15 5.70 1188.34 6773.53 7 5.70 0.00
002941 新疆交建 2.75 11.20 645.00 6572.55 10 10.19 -9.02
002466 天齐锂业 1.05 55.58 101.50 5582.50 1 55.00 -1.04
002891 中宠股份 -0.94 23.12 220.79 5104.75 1 23.12 0.00
688333 铂力特 7.41 79.40 64.28 5103.97 1 79.40 0.00
000983 山西焦煤 3.10 9.98 446.60 4591.05 1 10.28 3.01
300004 南风股份 -2.44 5.20 800.48 4250.55 1 5.31 2.12
300059 东方财富 2.42 12.71 270.00 3159.00 1 11.70 -7.95
002145 中核钛白 1.79 3.97 769.23 3053.85 2 3.97 0.00
600936 广西广电 1.62 3.14 1000.00 2990.00 1 2.99 -4.78
601899 紫金矿业 -1.20 11.54 256.84 2963.94 2 11.54 0.00
833171 国航远洋 4.05 5.14 547.00 2434.15 1 4.45 -13.42
300498 温氏股份 0.05 18.75 140.46 2320.16 3 16.52 -11.90

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。