1095只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月5日收盘,两市共1783只个股流通市值低于30亿元,其中1095只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2342只个股总市值低于50亿元,其中1352只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为霍普股份3.41亿元、保立佳3.46亿元、鸿铭股份3.66亿元。总市值最小的前3只股票分别为ST美讯4.42亿元、ST深天5.80亿元、*ST三盛5.84亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 3.41 | 12.21 | - | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 3.46 | 12.24 | 171.40 | 基础化工 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.66 | 12.89 | 768.19 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 3.82 | 15.27 | 71.61 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 3.88 | 14.24 | - | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 3.91 | 14.82 | 49.72 | 轻工制造 |
600898 | ST美讯 | 3.91 | 4.42 | - | 电子 |
603172 | 万丰股份 | 3.95 | 15.77 | 35.75 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 3.98 | 15.35 | - | 建筑装饰 |
300804 | 广康生化 | 4.01 | 16.52 | 61.77 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 4.01 | 11.44 | 169.68 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.04 | 13.21 | 41.07 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 4.06 | 16.23 | 32.91 | 建筑材料 |
301388 | 欣灵电气 | 4.26 | 17.04 | 36.25 | 电力设备 |
603065 | 宿迁联盛 | 4.27 | 42.73 | 55.08 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 4.30 | 17.13 | 37.64 | 农林牧渔 |
301043 | 绿岛风 | 4.31 | 16.27 | 17.04 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 4.31 | 17.24 | 34.27 | 电力设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.31 | 17.25 | 15.65 | 基础化工 |
301016 | 雷尔伟 | 4.36 | 17.44 | 34.21 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 4.39 | 15.42 | 67.25 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.40 | 16.23 | 22.52 | 医药生物 |
605180 | 华生科技 | 4.41 | 15.33 | 41.42 | 纺织服饰 |
605033 | 美邦股份 | 4.48 | 17.91 | 19.14 | 基础化工 |
301446 | 福事特 | 4.51 | 18.03 | 20.80 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.51 | 14.68 | 38.41 | 电子 |
301353 | 普莱得 | 4.56 | 18.23 | 21.91 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.69 | 18.76 | 16.24 | 轻工制造 |
301157 | 华塑科技 | 4.70 | 18.80 | 72.36 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 4.73 | 16.46 | 31.52 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。