安洁科技(002635):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

博融之坚 2023-08-10 8.84 W阅读

原标题:安洁科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

安洁科技(002635):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2023-061 苏州安洁科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于 2022年 12月 28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用不超过 17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自 2023年 1月 1日起 12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序 号 委托方 发行机构 产品名称 产品类 型 投资 金额 (万元) 产品期限 预期年 化收益 率(%) 实际收 益(元)
1. 安洁科 技 苏州银行股份 有限公司 7天通知存 款 保本固 定收益 型产品 2,400 2023年 06月 30日至 2023年 07月 07日 1.55 7,233.3 3
2. 安洁科 技 苏州银行股份 有限公司 7天通知存 款 保本固 定收益 型产品 2,400 2023年 07月 07日至 2023年 07月 14日 1.55 7,233.3 3
3. 安洁科 技 苏州银行股份 有限公司 7天通知存 款 保本固 定收益 型产品 2,400 2023年 07月 14日至 2023年 07月 21日 1.55 7,233.3 3
4. 安洁科 技 苏州银行股份 有限公司 7天通知存 款 保本固 定收益 型产品 2,200 2023年 07月 21日至 2023年 07月 28日 1.55 6,630.5 6

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号 委托方 发行机构 产品名称 产品类型 投资 金额 (万元) 产品期限 预期年化收 益率(%)
1. 安洁科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知 存款 保本固定 收益型产 品 2,400 产品起息日: 2023 年 07月 07日,7天 到期自动滚存 1.55
2. 安洁科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知 存款 保本固定 收益型产 品 2,400 产品起息日: 2023 年 07月 14日,7天 到期自动滚存 1.55
3. 安洁科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知 存款 保本固定 收益型产 品 2,200 产品起息日: 2023 年 07月 21日,7天 到期自动滚存 1.55
4. 安洁科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知 存款 保本固定 收益型产 品 1,000 产品起息日: 2023 年 07月 28日,7天 到期自动滚存 1.55

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司使用部分闲置募集资金进行现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过 12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查 的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
(一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。
(二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 号 委托 方 发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 (万元) 产品期限 预期年化收 益率(%) 是否 到期 收益 (元)
1. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 07 月 25日至 2022年 08 1.755 1,365.00
            月 01日      
2. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 08 月 01日至 2022年 08 月 08日 1.755 1,365.00
3. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,000 2022年 07 月 11日至 2022年 08 月 11日 1.7或 3.05 或 3.15 76,250.0 0
4. 威博 金属 广发银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 1,050 2022年 04 月 08日至 2022年 08 月 12日 2.1 91,826.6 6
5. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 08 月 08日至 2022年 08 月 15日 1.755 1,365.00
6. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 01日至 2022年 8 月 17日 1.85 2,202.03
7. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 300 2022年 08 月 15日至 2022年 08 月 22日 1.755 1,023.75
8. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 01日至 2022年 8 月 24日 1.85 2,562.54
9. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 08 月 22日至 2022年 08 月 29日 1.755 1,365.00
10. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 01日至 2022年 09 月 01日 1.85 2,931.54
11. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 01日至 2022年 09 月 01日 1.85 2,931.54
12. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 08 月 29日至 2022年 09 月 05日 1.755 1,365.00
13. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 4,500 2022年 06 月 13日至 2022年 09 月 13日 1.7或 3.3或 3.4 371,250. 00
14. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 09 月 05日至 2022年 09 月 13日 1.755 1560.00
15. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 400 2022年 09 月 13日至 2022年 09 月 16日 1.755 100.00
16. 安洁 江苏苏州农 7天通知存 保本固定收 100 2022年 07 1.85 3,964.07
  科技 村商业银行 股份有限公 司 益型产品   月 01日至 2022年 09 月 19日      
17. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 09 月 22日 1.85 3,989.17
18. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 09 月 22日 1.85 3,989.17
19. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 09 月 22日 1.85 3,989.17
20. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 08日 1.85 4,728.36
21. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 08日 1.85 4,728.36
22. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 08日 1.85 4,728.36
23. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,000 2022年 07 月 11日至 1.7或 3.2或 3.3 127,500. 00
            2022年 10 月 11日      
24. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 19日 1.85 5,423.09
25. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 19日 1.85 5,423.09
26. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 19日 1.85 5,423.09
27. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 10 月 24日 1.85 380.56
28. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 10 月 27日 1.85 401.40
29. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 07 月 04日至 2022年 10 月 27日 1.85 5,813.03
30. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,000 2022年 08 月 15日至 2022年 11 1.7或 3.2或 3.3 240,000. 00
            月 15日      
31. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 11 月 18日 1.85 1,799.90
32. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 11 月 18日 1.85 1,799.90
33. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 11 月 22日 1.85 1,827.73
34. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 11 月 22日 1.85 1,827.73
35. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 12 月 12日 1.85 2,902.29
36. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 12 月 12日 1.85 2,902.29
37. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 12 月 12日 1.85 2,902.29
38. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 10 月 14日至 2022年 12 月 12日 1.85 2,902.29
39. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 13日 1.85 1,439.66
40. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 13日 1.85 1,439.66
41. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 13日 1.85 1,439.66
42. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 16日 1.85 1,460.52
43. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 4,300 2022年 09 月 19日至 2022年 12 月 19日 1.7或 3.15 或 3.25 338.625. 00
44. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 28日 1.85 2,167.23
45. 安洁 江苏苏州农 7天通知存 保本固定收 100 2022年 11 1.85 2,167.23
  科技 村商业银行 股份有限公 司 益型产品   月 15日至 2022年 12 月 28日      
46. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 11 月 15日至 2022年 12 月 28日 1.85 2,167.23
47. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 12 月 21日至 2023年 01 月 04日 1.85 719.57
48. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 7,000 2022年 07 月 11日至 2023年 01 月 11日 1.7或 3.2或 3.3 1,120,00 0.00
49. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 2,000 2022年 10 月 17日至 2023年 01 月 17日 1.7或 3.3或 3.4 170,000. 00
50. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 12 月 21日至 2023年 01 月 17日 1.85 1,121.26
51. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 12 月 21日至 2023年 01 月 17日 1.85 1,121.26
52. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 12 月 21日至 1.85 1,121.26
    股份有限公 司       2023年 01 月 17日      
53. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2022年 12 月 21日至 2023年 01 月 17日 1.85 1,121.26
54. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 01 月 17日 1.85 27.78
55. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
56. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
57. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
58. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
59. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 1.85 754.32
          月 01日      
60. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
61. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
62. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
63. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 01 月 13日至 2023年 02 月 01日 1.85 754.32
64. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 2,000 2022年 11 月 21日至 2023年 02 月 21日 1.7或 3.2或 3.3 160,000. 00
65. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 1,700 产品起息 日: 2023 年 02月 27 日至 2023 年 03月 06 日 1.8 5,950.00
66. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 03 月 06日至 1.85 27.78
    股份有限公 司       2023年 03 月 10日      
67. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 03 月 06日至 2023年 03 月 15日 1.85 373.61
68. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,800 2022年 12 月 27日至 2023年 03 月 27日 1.7或 3.2或 3.3 304,000. 00
69. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 1,300 2023年 03 月 27日至 2023年 04 月 06日 1.8 6,500.00
70. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 03 月 06日至 2023年 04 月 07日 1.85 1,450.00
71. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 1,300 2023年 04 月 06日至 2023年 04 月 13日 1.8 4,550.00
72. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 1,500 2023年 01 月 16日至 2023年 04 月 16日 1.7或 3.2或 3.3 120,000. 00
73. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 4,000 2023年 01 月 16日至 2023年 04 1.7或 3.2或 3.3 320,000. 00
            月 16日      
74. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 4 月 17日至 2023年 4 月 27日 1.85 380.56
75. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 4 月 17日至 2023年 4 月 27日 1.85 380.56
76. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 4 月 17日至 2023年 4 月 27日 1.85 380.56
77. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 03 月 06日至 2023年 05 月 05日 1.8 2,909.26
78. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 03 月 06日至 2023年 05 月 12日 1.85 3,270.03
79. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 05 月 15日 1.85 1,439.66
80. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 05 月 18日 1.85 1,460.52
81. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 05 月 22日 1.85 1,799.90
82. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,700 2023年 04 月 24日至 2023年 05 月 25日 1.7或 3.0或 3.1 95,583.3 3
83. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 07日 1.85 2,534.69
84. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 12日 1.85 2,881.40
85. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 15日 1.85 2,898.11
86. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 15日 1.85 2,898.11
87. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 21日 1.85 3,250.52
88. 安洁 江苏苏州农 7天通知存 保本固定收 100 2023年 04 1.85 3,250.52
  科技 村商业银行 股份有限公 司 益型产品   月 17日至 2023年 06 月 21日      
89. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 100 2023年 04 月 17日至 2023年 06 月 28日 1.85 3,611.41
90. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 2,500 2023年 03 月 31日至 2023年 06 月 30日 1.7或 3.2或 3.3 193,750. 00
91. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 2,400 2023年 06 月 30日至 2023年 07 月 07日 1.55 7,233.33
92. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 2,400 2023年 07 月 07日至 2023年 07 月 14日 1.55 7,233.33
93. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 2,400 2023年 07 月 14日至 2023年 07 月 21日 1.55 7,233.33
94. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 2,200 2023年 07 月 21日至 2023年 07 月 28日 1.55 6,630.56
95. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 结构性存 款 保本浮动收 益型产品 3,700 2023年 05 月 29日至 1.7或 3.0或 3.1 -
            2023年 08 月 29日      
96. 安洁 科技 江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 500 产品起息 日: 2023 年 04月 17 日,7天到 期自动滚 存 1.85 -
97. 安洁 科技 苏州银行股 份有限公司 7天通知存 款 保本固定收 益型产品 1,000 产品起息 日: 2023 年 07月 28 日,7天到 期自动滚 存 1.55 -
截至本公告日,安洁科技使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 5,200万元(含本次)。(未完)