[中报]每日科技(837593):2023年半年度报告
原标题:每日科技:2023年半年度报告
每日科技 NEEQ : 837593 | ||
每日科技(上海)股份有限公司
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人沈一鸣、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人(会计主管人员)于玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
公司主要客户及供应商的合同含保密条款,为遵守合同保密条款,主要客户及供应商的名称豁免披 露。
目录
第一节 公司概况 ................................................................................................................. 5
第二节 会计数据和经营情况 .............................................................................................. 6
第三节 重大事件 ................................................................................................................11
第四节 股份变动及股东情况 .............................................................................................12
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................15
第六节 财务会计报告 ........................................................................................................16
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .........................................................................................47
附件Ⅱ 融资情况 ...................................................................................................................47
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件(如有)。 | |
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
文件备置地址 | 董事会秘书办公室 |
释义
释义项目 | 释义 | |
公司 | 指 | 每日科技(上海)股份有限公司 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 |
股东大会 | 指 | 每日科技(上海)股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 每日科技(上海)股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 每日科技(上海)股份有限公司监事会 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
公司章程 | 指 | 《每日科技(上海)股份有限公司公司章程》 |
圆桌股份 | 指 | 上海圆桌广告传媒股份有限公司,本次挂牌主体每日 科技更名前的名称 |
圆桌有限/有限公司 | 指 | 上海圆桌广告传媒有限公司,是每日科技的前身 |
元 | 指 | 人民币元 |
iOS | 指 | 由苹果公司开发的移动操作系统 |
Android | 指 | 由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发的一种基 于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用 于移动设备,如智能手机和平板电脑 |
5G | 指 | 5th-Generatio 的缩写,译为第五代移动通信技术 |
第一节 公司概况
企业情况 | |||
公司中文全称 | 每日科技(上海)股份有限公司 | ||
英文名称及缩写 | - | ||
- | |||
法定代表人 | 沈一鸣 | 成立时间 | 2011年12月2日 |
控股股东 | 控股股东为(沈一鸣、 游纵横) | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为(沈一鸣、 游纵横),一致行动人 为(沈一鸣、游纵横) |
行业(挂牌公司管理型 行业分类) | 信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务 (I64)-互联网 信息服务(I642)-互联网信息服务(I6420) | ||
主要产品与服务项目 | 基于手机 APP的互联网广告制作与发布 | ||
挂牌情况 | |||
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
证券简称 | 每日科技 | 证券代码 | 837593 |
挂牌时间 | 2016年6月23日 | 分层情况 | 基础层 |
普通股股票交易方式 | 做市交易 | 普通股总股本(股) | 25,225,940 |
主办券商(报告期内) | 东吴证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
主办券商办公地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | ||
联系方式 | |||
董事会秘书姓名 | Li Xiaoxia | 联系地址 | 上海市黄浦区建国中路 10号 |
电话 | 021-60646248 | 电子邮箱 | corp@idailymedia.com |
传真 | 021-60646248 | ||
公司办公地址 | 上海市黄浦区建国中路 10号 | 邮政编码 | 200025 |
公司网址 | http://www.idailymedia.com | ||
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
注册情况 | |||
统一社会信用代码 | 9131000058679867XY | ||
注册地址 | 上海市青浦区公园东路1289弄26号1018-1019室 | ||
注册资本(元) | 25,225,940.00 | 注册情况报告期内是否 变更 | 是 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
(一) 商业模式
本公司是属于移动互联网业的移动互联网应用平台运营商,致力于为个人及企业提供基于用户与数 据网络平台的移动互联网服务。公司以旗下生活资讯类及工具类移动应用产品矩阵,精准锁定中高收入 用户群体,凭借高品质的传播内容和出色的移动应用设计、强大的用户粘性和群体影响力,持续推进公 司的业务开展。公司的收入来源于移动互联网广告营销业务,主要采取直销模式,获取广告投放收入。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 √省(市)级 |
“高新技术企业”认定 | √是 |
详细情况 | 1、本公司于2019年2月取得上海市“专精特新”中小企业称号, 证书由上海市经济和信息化委员会颁发,于2021年2月通过复核再 次取得上海市“专精特新”中小企业证书,有效期三年。 2、2020年11月 12日取得上海市科学技术委员会、上海财政局、 国家税务总局上海市税务局批准颁发的高新技术企业证书(证书编 号:GR202031001079),有效期三年,所得税税率按15%执行。 3、2023年04月 19日通过上海市科学技术委员会科技型中小企业 入库审核,入库登记编号2023年:202331011808004635 有效期: 2023-04-19至2023-12-31。 |
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 15,191,420.34 | 11,557,527.52 | 31.44% |
毛利率% | 68.96% | 65.34% | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,884,050.79 | 338,392.46 | 752.28% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 2,722,961.29 | 233,890.77 | 1064.20% |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.86% | 0.71% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 5.53% | 0.49% | - |
基本每股收益 | 0.11 | 0.01 | 1000.00% |
偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 49,878,771.91 | 51,687,359.27 | -3.50% |
负债总计 | 1,761,311.61 | 3,426,836.96 | -48.60% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 48,117,460.30 | 48,260,522.31 | -0.30% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.91 | 1.91 | 0.00% |
资产负债率%(母公司) | 3.53% | 6.63% | - |
资产负债率%(合并) | 0 | 0 | - |
流动比率 | 50.23 | 17.93 | - |
利息保障倍数 | 71.16 | 77.50 | - |
营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,908.55 | 292,543.59 | 823.59% |
应收账款周转率 | 1.48 | 1.07 | - |
存货周转率 | 0 | 0 | - |
成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
总资产增长率% | -3.50% | -8.99% | - |
营业收入增长率% | 31.44% | -11.76% | - |
净利润增长率% | 752.28% | -86.92% | - |
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产 的比重% | 金额 | 占总资产 的比重% | ||
货币资金 | 36,048,375.75 | 72.27% | 37,426,381.89 | 72.41% | -3.68% |
应收票据 | |||||
应收账款 | 10,057,145.39 | 20.16% | 9,802,780.78 | 18.97% | 2.59% |
固定资产 | 1,941,172.78 | 3.89% | 1,943,859.40 | 3.76% | -0.14% |
使用权资产 | 1,318,641.57 | 2.64% | 1,939,154.05 | 3.75% | -32.00% |
应付账款 | 258,935.18 | 0.52% | 1,138,822.63 | 2.20% | -77.26% |
其他应付款 | 40,319.15 | 0.08% | 138,546.14 | 0.27% | -70.90% |
应交税金 | 143,956.37 | 0.29% | 230,379.15 | 0.45% | -37.51% |
项目重大变动原因:
应付账款较上年期末减少77.26%,主要原因系公司在账期内支付了供应商款项。
(二) 营业情况与现金流量分析
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比 例% | ||
金额 | 占营业收 入的比重% | 金额 | 占营业收 入的比重% | ||
营业收入 | 15,191,420.34 | - | 11,557,527.52 | - | 31.44% |
营业成本 | 4,715,846.17 | 31.04% | 4,006,039.32 | 34.66% | 17.72% |
毛利率 | 68.96% | - | 65.34% | - | - |
管理费用 | 2,016,560.12 | 13.27% | 2,056,743.65 | 17.80% | -1.95% |
研发费用 | 2,970,905.24 | 19.56% | 2,812,145.61 | 24.33% | 5.65% |
销售费用 | 2,548,351.27 | 16.77% | 2,269,472.07 | 19.64% | 12.29% |
财务费用 | -9,388.79 | -0.06% | -45,537.20 | -0.39% | 79.38% |
信用减值损失 | -7,866.94 | -0.05% | -30,778.35 | -0.27% | 74.44% |
资产减值损失 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
其他收益 | 175,751.10 | 1.16% | 122,943.16 | 1.06% | 42.95% |
营业利润 | 2,868,747.29 | 18.88% | 348,108.59 | 3.01% | 724.10% |
营业外收入 | 20,000.00 | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 100% |
营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
净利润 | 2,884,050.79 | 18.98% | 338,392.46 | 2.93% | 752.28% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,908.55 | - | 292,543.59 | - | 823.59% |
投资活动产生的现金流量净额 | -410,639.59 | - | -448,993.00 | - | 8.54% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,669,275.10 | - | -4,849,485.65 | - | 24.34% |
项目重大变动原因:
1、 营业收入较去年同期增长31.44%,主要原因系对新冠疫情的防控政策变更及市场环境回暖,品牌商 逐步恢复了对广告的投放需求,2023年企业的营业收入已恢复正常增长。 2、 营业利润及净利润较去年同期分别增长 724.10%和 752.28%,主要原因系去年上半年受俄乌冲突和 上海封城的影响,品牌商在公司应用平台的广告投放量有所减少,而今年企业营业收入恢复正常增 长,致使营业利润和净利润都有明显增长。 3、 经营活动产生的现金流量净额较去年增长 823.59%,主要原因系企业对应收款的管理良好,能及时 收回客户的货款;另一方面,企业经营状况良好,经营活动流入现金大幅增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司自成立以来,始终把履行社会责任作为企业实现价值的核心基础,严格遵守国家法律法规及相 关政策的规定,依法经营,积极纳税,为员工提供良好的工作环境,致力于人才培养投入,履行了企业 应当承担的社会责任。 公司旗下多款应用产品为帮助用户提升个人能力的效率类应用,从科技产品的角度实现企业创造力 的社会价值,致力于推动健康积极的移动互联网应用生态。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
行业竞争风险 | 随着中国智能手机用户规模进入稳定期,中国移动互联网行业 将进入更深入成熟的发展期,强调精细化运营和持久竞争力提 升。移动互联网行业是一个技术密集型产业,并跟随着新技术 的进步、市场及用户需求升级而不断变化,对企业的持续创新 能力、技术能力、资源整合能力有更高的要求,企业面临一定 的市场竞争风险。 措施: 公司作为领先的开发、运营生活资讯类及工具类智能手 机 APP的移动互联网企业之一,凭借旗下兼具传播和互动性的 生活资讯类APP、实用类工具APP、社区类App的多维度产品的 运营,目前累计iOS和Android用户数量超过2.6亿,已形成 强韧的用户平台规模、产品深度和竞争力门槛。 |
技术风险 | 新移动平台和技术的更新换代已进入平稳期。新技术的应用与 新产品的开发逐步凸显为移动互联网企业核心竞争力的关键因 素,保持持续创新的能力、及时准确预测技术、产品和市场的 发展趋势是企业保持产品市场份额、经济效益及发展前景的重 要因素。 措施:公司是获得苹果公司官方推荐最多的 APP开发商之一, 核心技术团队持续保持行业领先水平的产品设计和开发技术, 对全球行业及技术发展趋势有深刻理解,能快速实现新产品的 设计、开发和运营,并能快速完成已有项目的更新迭代,开发 效率处于行业领先地位。 |
人力资源的风险 | 作为技术密集型产业的移动互联网行业,对高级技术人才的依 赖性较强。随着市场竞争加剧,核心技术人员和管理人员的流 失,是企业竞争力削弱、长期经营发展受阻的重要风险因素。 公司如出现核心人才流失或招聘困境,将对企业经营发展产生 一定影响。 措施:公司向团队成员提供良好的工作环境和成长空间,报告 期内,公司的核心技术(业务)团队稳定,未发生变化。 |
市场风险 | 移动互联网具有较强的技术、产品、和市场推广难度,只有同 时具备出色的产品、功能定位、推广渠道,才能够获得商业化 价值的用户量。随着更多企业进入移动互联网领域,可能会给 公司带来一定的竞争压力。 措施:公司凭借强大的用户基础,以工具类、生活资讯、社区 类 APP开发和运营为核心,聚合多种移动 APP应用,成功将用 户流量提升为媒体影响力,进而转化为商业价值。公司多年来 与珠宝、腕表、汽车、奢侈品等行业的众多国际品牌客户形成 了深度合作,具有较强的抗风险能力。 |
产品开发风险 | 互联网行业发展快速,互联网产品和技术在不断的更新。公司 的互联网产品需要在技术革新基础上,以不断挖掘和满足不同 类型互联网用户现有需求和潜在需求、增强用户体验为核心, |
不断开发新产品。 措施:公司持续开发并运营多款 APP产品,根据目标用户的阅 读和使用偏好,制作并发布高质量的传播内容,不断提高各类 用户的粘度、形成并保持了用户规模的快速增长。同时公司积 极拓展和开发新产品,不断跟进用户的使用升级和消费升级趋 势。 | |
实际控制人经营决策及时性、准确性的 风险 | 公司联合创始人沈一鸣与游纵横对每日科技的普通股股东例相 同,均为 41.8577%,沈一鸣任公司董事长、总经理,游纵横任 公司董事、副总经理,均为实际控制人。虽然在两人签订的《一 致行动协议书》中约定“在公司股东大会中采取“一致行动”, 以共同控制公司”,但不排除存在两者意见不统一的可能性, 造成议案的决策及时性、准确性等问题,可能会给公司经营和 其他权益股东带来风险。 措施:报告期内,两者保持有效沟通,均能就同一事项达成统 一意见。 |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.(一) |
是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.(二) |
是否存在关联交易事项 | □是 √否 | |
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(三) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
公开转让说明书 | 董监高 | 限售承诺 | 2016年3月25日 | 正在履行中 | |
公开转让说明书 | 实际控制人 或控股股东 | 规范关联交易 | 2016年3月25日 | 正在履行中 | |
公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年3月25日 | 正在履行中 | |
公开转让说明书 | 实际控制人 或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年3月25日 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
报告期内,未有超期未履行完毕的承诺事项。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 9,390,440 | 37.23% | 0 | 9,390,440 | 37.23% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 5,282,500 | 20.94% | 0 | 5,282,500 | 20.94% | |
董事、监事、高管 | 5,282,500 | 20.94% | 0 | 5,282,500 | 20.94% | |
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 15,835,500 | 62.77% | 0 | 15,835,500 | 62.77% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 15,835,500 | 62.77% | 0 | 15,835,500 | 62.77% | |
董事、监事、高管 | 15,835,500 | 62.77% | 0 | 15,835,500 | 62.77% | |
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总股本 | 25,225,940 | - | 0 | 25,225,940 | - | |
普通股股东人数 | 8 |
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序 号 | 股东名 称 | 期初持股 数 | 持 股 变 动 | 期末持股 数 | 期末持 股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持 有的质 押股份 数量 | 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 |
1 | 沈一鸣 | 10,559,000 | 0 | 10,559,000 | 41.8577% | 7,917,750 | 2,641,250 | 0 | 0 |
2 | 游纵横 | 10,559,000 | 0 | 10,559,000 | 41.8577% | 7,917,750 | 2,641,250 | 0 | 0 |
3 | 经纬创 达(杭 州)创 业投资 合伙企 业(有限 合伙) | 2,346,000 | 0 | 2,346,000 | 9.3000% | 0 | 2,346,000 | 0 | 0 |
4 | 上海滦 海投资 管理有 | 1,058,460 | 0 | 1,058,460 | 4.1959% | 0 | 1,058,460 | 0 | 0 |
限公司 -滦海 资本 - 红石榴 系列 3 号精选 私募股 权投资 基金 | |||||||||
5 | 上海滦 海投资 管理有 限公司 -滦海 资本 - 红石榴 系列 5 号精选 私募股 权投资 基金 | 255,400 | 0 | 255,400 | 1.0124% | 0 | 255,400 | 0 | 0 |
6 | 深圳前 海元动 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙) | 252,080 | 0 | 252,080 | 0.9993% | 0 | 252,080 | 0 | 0 |
7 | 安信证 券股份 有限公 司做市 专用证 券账户 | 99,100 | 0 | 99,100 | 0.3929% | 0 | 99,100 | 0 | 0 |
8 | 东吴证 券股份 有限公 司做市 专用证 券账户 | 96,900 | 0 | 96,900 | 0.3841% | 0 | 96,900 | 0 | 0 |
合计 | 25,225,940 | - | 25,225,940 | 100% | 15,835,500 | 9,390,440 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 1、股东沈一鸣与游纵横为一致行动人。 2、上海滦海投资管理有限公司-滦海资本-红石榴系列 3号精选私募股权投资基金与上海滦海投资管理 |
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
沈一鸣 | 董事长、总经理 | 男 | 1985年3月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
游纵横 | 董事、副总经理 | 男 | 1990年1月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
Li Xiaoxia | 董事、董事会秘书 | 女 | 1984年7月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
庄明浩 | 董事 | 男 | 1986年3月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
张修宽 | 董事 | 男 | 1969年4月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
黄丹丹 | 监事会主席 | 女 | 1990年10月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
李立 | 监事 | 男 | 1980年12月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
王珏 | 监事 | 女 | 1986年2月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
于玲 | 财务负责人 | 女 | 1979年1月 | 2021年9月14日 | 2024年9月13日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
沈一鸣和游纵横是公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股 东、实际控制人间无任何关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
产品人员 | 14 | 14 |
内容人员 | 8 | 7 |
销售人员 | 6 | 6 |
财务和行政人员 | 5 | 5 |
员工总计 | 33 | 32 |
(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 36,048,375.75 | 37,426,381.89 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 五、2 | 10,057,145.39 | 9,802,780.78 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 五、3 | 151,044.43 | 203,075.03 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、4 | 232,718.52 | 232,718.52 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9,716.13 | ||
流动资产合计 | 46,489,284.09 | 47,674,672.35 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、5 | 1,941,172.78 | 1,943,859.40 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、6 | 1,318,641.57 | 1,939,154.05 |
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 五、7 | 129,673.47 | 129,673.47 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,389,487.82 | 4,012,686.92 | |
资产总计 | 49,878,771.91 | 51,687,359.27 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 五、8 | 258,935.18 | 1,138,822.63 |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、9 | ||
应交税费 | 五、10 | 143,956.37 | 230,379.15 |
其他应付款 | 五、11 | 40,319.15 | 138,546.14 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、12 | 482,403.93 | 1,150,592.06 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 925,614.63 | 2,658,339.98 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、13 | 835,696.98 | 768,496.98 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 835,696.98 | 768,496.98 | |
负债合计 | 1,761,311.61 | 3,426,836.96 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、14 | 25,225,940.00 | 25,225,940.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、15 | 1,937,871.10 | 1,937,871.10 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、16 | 3,700,439.77 | 3,700,439.77 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、17 | 17,253,209.43 | 17,396,271.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 48,117,460.30 | 48,260,522.31 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 48,117,460.30 | 48,260,522.31 | |
负债和所有者权益总计 | 49,878,771.91 | 51,687,359.27 |