18股遭大宗低价甩货 最低8.0折

博融之坚 2023-09-01 5.9 W阅读
  CFi.CN讯:  8月18日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为神工股份(688233)[-20.20%]、贝斯美(300796)[-19.48%]、海光信息(688041)[-19.13%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
神工股份 688233 30.54 24.37 20.20% - 4874000 国泰君安证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部
贝斯美 300796 11.45 9.22 19.48% - 29504000 渤海证券交易单元(245008) 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部
贝斯美 300796 11.45 9.22 19.48% - 11986000 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部
贝斯美 300796 11.45 9.22 19.48% - 23090200 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部
海光信息 688041 50.13 40.54 19.13% - 11999800 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
海光信息 688041 50.13 40.54 19.13% - 15162000 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
明志科技 688355 22.45 18.16 19.11% - 2723800 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部
大地熊 688077 25.10 20.50 18.33% - 12445400 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
东田微 301183 47.20 38.93 17.52% - 2908100 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
东田微 301183 47.20 38.93 17.52% - 3597100 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
诺泰生物 688076 29.66 25.03 15.61% - 2503000 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司
超频三 300647 6.68 5.89 11.83% - 8069300 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
高盟新材 300200 8.23 7.30 11.30% - 3478500 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部
蓝天燃气 605368 9.53 8.53 10.49% - 2217800 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部
万朗磁塑 603150 27.15 24.44 9.98% - 2048100 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
韦尔股份 603501 88.23 80.08 9.24% - 31891900 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
韦尔股份 603501 88.23 80.08 9.24% - 261033100 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 国信证券股份有限公司北京分公司
协鑫能科 002015 12.23 11.13 8.99% - 35616000 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
协鑫能科 002015 12.23 11.13 8.99% - 34169100 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
圣泉集团 605589 21.08 19.20 8.92% - 9600000 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
建工修复 300958 23.22 21.20 8.70% - 2650000 机构专用 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
建工修复 300958 23.22 21.20 8.70% - 12190000 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部
亚香股份 301220 34.74 32.00 7.89% - 15840000 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
美利云 000815 11.12 10.44 6.12% - 5214800 广发证券股份有限公司上海曹安公路证券营业部 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部
美利云 000815 11.12 10.44 6.12% - 5533200 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部
药康生物 688046 18.98 17.91 5.64% - 2005900 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
英诺特 688253 20.89 20.00 4.26% - 2400000 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
英诺特 688253 20.89 20.00 4.26% - 2000000 华泰证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
海欣食品 002702 5.40 5.25 2.78% - 18375000 安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 兴业证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部
汇绿生态 001267 6.00 5.87 2.17% - 5224300 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
汇绿生态 001267 6.00 5.87 2.17% - 6809200 诚通证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 1520000 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 1216000 国融证券股份有限公司上海分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 1520000 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 3040000 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 1520000 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 1520000 兴业证券股份有限公司上海分公司 中天国富证券有限公司上海分公司
ST迪威迅 300167 3.10 3.04 1.94% - 912000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中天国富证券有限公司上海分公司
新特电气 301120 12.53 12.30 1.84% - 10494400 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
云南旅游 002059 6.16 6.05 1.79% - 3025000 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
华软科技 002453 11.85 11.64 1.77% - 17576400 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
复洁环保 688335 21.79 21.46 1.51% - 3219000 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部
甘源食品 002991 72.00 70.92 1.50% - 4964400 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 中国银河证券股份有限公司萍乡韶山东路证券营业部
爱科科技 688092 29.37 28.93 1.50% - 2893000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
太极实业 600667 6.68 6.58 1.50% - 63168000 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
上声电子 688533 42.88 42.24 1.49% - 6336000 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
华夏银行 600015 5.58 5.50 1.43% - 1815000 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部
万德斯 688178 18.70 18.51 1.02% - 3702000 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
日月明 300906 26.80 26.53 1.01% - 2918300 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
英诺特 688253 20.89 20.72 0.81% - 4144000 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司苏州分公司
天禄科技 301045 22.61 22.50 0.49% - 2250000 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.63 2.62 0.38% - 13100000 方正证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.63 2.62 0.38% - 26200000 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部

推荐阅读:

他一把捐出30亿,面都不露下

开车左转转弯技巧须知

利好政策频出 千亿级数据要素市场迎来发展机遇