22家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(7月22日至8月21日),共有22家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有68家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有22家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对20家公司进行调研;基金调研17家;阳光私募调研12家;保险调研9家;海外机构调研1家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达68家,最受关注;其次是路斯股份、锦波生物、天润科技,参与调研的机构分别有48家、37家、33家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、电力设备、基础化工等行业较为集中,分别有3家、3家、2家公司上榜。
机构调研次数来看,民士达、路斯股份、武汉蓝电等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.60%。期间股价上涨的有9只,涨幅居前的有建邦科技、旭杰科技、国航远洋等,分别上涨6.08%、5.43%、5.17%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为0.99%,日均换手率居前的有秋乐种业、路斯股份、锦波生物等,日均换手率分别为3.33%、2.09%、1.96%。
截至8月21日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.08亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为14.08亿元,调研公司中市值居前的公司有锦波生物、硅烷科技、民士达等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 68 | 2 | 14.76 | -11.30 | 轻工制造 |
832419 | 路斯股份 | 48 | 2 | 8.17 | 0.86 | 农林牧渔 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 1 | 122.24 | -4.35 | 美容护理 |
430564 | 天润科技 | 33 | 1 | 5.91 | -4.37 | 计算机 |
837242 | 建邦科技 | 33 | 1 | 9.60 | 6.08 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 31 | 2 | 24.34 | -8.50 | 电力设备 |
835892 | 中科美菱 | 29 | 1 | 7.93 | -11.89 | 医药生物 |
833346 | 威贸电子 | 26 | 1 | 6.79 | 0.59 | 电子 |
838402 | 硅烷科技 | 22 | 1 | 10.52 | -8.76 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 21 | 1 | 11.17 | -0.71 | 机械设备 |
836414 | 欧普泰 | 21 | 1 | 8.67 | -9.02 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 6 | 2 | 10.88 | -2.42 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | 4 | 1 | 7.26 | 0.14 | 社会服务 |
833171 | 国航远洋 | 4 | 1 | 3.66 | 5.17 | 交通运输 |
834062 | 科润智控 | 3 | 2 | 4.56 | -6.75 | 电力设备 |
831087 | 秋乐种业 | 3 | 1 | 6.68 | -14.58 | 农林牧渔 |
832089 | 禾昌聚合 | 3 | 1 | 9.72 | -2.99 | 基础化工 |
836270 | 天铭科技 | 2 | 1 | 15.63 | 1.82 | 汽车 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 12.28 | 4.96 | 基础化工 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.88 | 5.43 | 建筑装饰 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 14.01 | -19.76 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 1 | 6.58 | 1.23 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。