盘后75股发中报 最新:天罡股份
|
|
天罡股份(股票代码:832651)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 649,538,057.80 | 513,777,079.40 | 26.42% |
归属于上市公司股东的净资产 | 468,389,074.24 | 319,436,709.31 | 46.63% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.68 | 6.34 | 21.14% |
资产负债率%(母公司) | 29.07% | 39.15% | - |
资产负债率%(合并) | 27.89% | 37.83% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 105,170,732.55 | 85,100,603.66 | 23.58% |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,272,459.47 | 22,744,732.98 | 11.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 22,775,534.84 | 18,437,218.62 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,242,844.07 | 14,988,922.65 | -51.68% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 7.61% | 7.30% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 6.88% | 5.92% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.4143 | 0.4517 | -8.28% |
利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
【18:35 凯添燃气公布半年报 净利润同比减少-5.89%】
凯添燃气(股票代码:831010)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 955,045,240.05 | 980,501,121.29 | -2.60% |
归属于上市公司股东的净资产 | 615,391,469.81 | 627,205,286.20 | -1.88% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.62 | 2.67 | -1.71% |
资产负债率%(母公司) | 0.66% | 0.82% | - |
资产负债率%(合并) | 35.59% | 36.04% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 253,743,671.99 | 211,065,608.29 | 20.22% |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,728,988.16 | 24,150,773.37 | -5.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 22,210,373.57 | 21,986,555.31 | 1.02% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,550,610.24 | 47,745,993.66 | -109.53% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 3.56% | 4.07% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | 3.48% | 3.70% | - |
于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | |||
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
利息保障倍数 | 8.26 | 6.78 | - |
(自行添行) |
【18:35 安达科技公布半年报 净利润同比减少-138.77%】
安达科技(股票代码:830809)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 5,488,106,334.38 | 5,970,423,173.81 | -8.08% |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,752,664,452.01 | 2,382,333,334.97 | 15.54% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.50 | 4.24 | 6.10% |
资产负债率%(母公司) | 47.69% | 57.52% | - |
资产负债率%(合并) | 49.84% | 60.10% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 3,158,278,470.38 | 2,901,825,489.98 | 8.84% |
归属于上市公司股东的净利润 | -240,383,777.80 | 619,993,357.00 | -138.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | -241,254,463.93 | 617,653,816.44 | -139.06% |
经营活动产生的现金流量净额 | -555,237,652.67 | 14,658,513.06 | -3,887.82% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公 司股东的净利润计算) | -9.41% | 39.60% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -9.44% | 39.45% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.41 | 1.47 | -127.87% |
利息保障倍数 | -11.39 | 26.07 | - |
【18:35 骏创科技公布半年报 净利润同比增加84.88%】
骏创科技(股票代码:833533)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 591,366,740.58 | 530,911,859.92 | 11.39% |
归属于上市公司股东的净资产 | 285,039,641.46 | 264,720,345.81 | 7.68% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.87 | 5.13 | -44.08% |
资产负债率%(母公司) | 49.20% | 51.73% | - |
资产负债率%(合并) | 51.49% | 50.13% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 317,046,170.82 | 231,357,665.53 | 37.04% |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,007,893.03 | 24,344,258.25 | 84.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 44,100,766.83 | 23,807,602.27 | 85.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,814,121.04 | -4,304,964.85 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 15.85% | 16.59% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 | 15.54% | 16.22% | - |
益后的净利润计算) | |||
基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.51 | 41.94% |
利息保障倍数 | 21.46 | 11.33 | - |
【18:30 澳柯玛公布半年报】
澳柯玛(股票代码:600336)公布澳柯玛股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,685,197,322.28 | 7,594,450,953.87 | 1.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,502,623,199.37 | 2,488,642,303.04 | 0.56 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,098,861,535.27 | 5,029,361,348.51 | 1.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 75,108,832.96 | 112,200,682.75 | -33.06 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 59,704,313.52 | 102,126,758.47 | -41.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,760,750.81 | -58,396,688.46 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.01 | 4.65 | 减少1.64个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0941 | 0.1406 | -33.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0941 | 0.1406 | -33.07 |
【18:30 江中药业公布半年报】
江中药业(股票代码:600750)公布江中药业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 6,169,640,179.72 | 6,243,659,088.84 | -1.19 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,937,179,495.42 | 3,890,966,277.28 | 1.19 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 2,297,549,382.03 | 1,900,874,553.06 | 20.87 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 447,001,834.46 | 392,291,392.15 | 13.95 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 414,012,620.10 | 356,791,730.44 | 16.04 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 530,306,939.21 | 478,885,030.43 | 10.74 |
加权平均净资产收 益率(%) | 11.04 | 9.34 | 增加1.70个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.70 | 0.62 | 12.90 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.70 | 0.62 | 12.90 |
【18:30 力合微公布半年报】
力合微(股票代码:688589)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | |
总资产 | 1,044,556,924.71 | 1,034,440,805.62 | 0.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 845,278,060.08 | 816,376,423.62 | 3.54 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 252,706,623.42 | 222,873,579.14 | 13.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,603,403.76 | 31,742,533.73 | 59.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 44,614,950.30 | 18,907,851.65 | 135.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,102,846.26 | -23,301,782.01 | 435.18 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.06 | 4.17 | 增加1.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.32 | 59.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.32 | 56.25 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 13.96 | 15.82 | 减少1.86个百分点 |
【18:30 华润双鹤公布半年报】
华润双鹤(股票代码:600062)公布华润双鹤2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 15,126,705,942.34 | 14,482,536,656.83 | 4.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,531,770,707.50 | 10,022,611,149.67 | 5.08 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 5,234,148,011.36 | 4,910,824,498.76 | 6.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | 776,799,645.42 | 736,636,737.30 | 5.45 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 722,372,024.58 | 691,905,809.78 | 4.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 651,972,804.93 | 668,019,806.97 | -2.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.49 | 7.26 | 增加0.23个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.7554 | 0.7159 | 5.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7554 | 0.7159 | 5.52 |
【18:30 健康元公布半年报】
健康元(股票代码:600380)公布健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 36,241,438,930.34 | 35,729,253,651.41 | 1.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,234,183,227.97 | 13,121,820,410.55 | 0.86 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 8,719,741,599.23 | 8,564,945,285.55 | 1.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 815,434,734.90 | 801,268,519.50 | 1.77 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 781,744,142.18 | 803,994,432.03 | -2.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,257,207,685.54 | 1,902,953,224.79 | -33.93 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.29 | 6.65 | 减少0.36个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.4264 | 0.4235 | 0.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4251 | 0.4232 | 0.45 |
【18:30 黑牡丹公布半年报】
黑牡丹(股票代码:600510)公布黑牡丹2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
总资产 | 30,749,874,559.12 | 31,493,971,785.57 | -2.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,900,976,342.87 | 9,955,086,375.84 | -0.54 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入 | 2,543,308,325.87 | 1,634,294,663.94 | 55.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 125,667,507.84 | 87,762,708.41 | 43.19 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 111,146,367.15 | 76,056,459.12 | 46.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -431,698,983.71 | -1,977,239,020.86 | 78.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26 | 0.92 | 增加0.34个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
【18:30 福龙马公布半年报】
福龙马(股票代码:603686)公布福龙马2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 5,950,577,915.98 | 5,842,042,988.16 | 1.86 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,214,513,304.01 | 3,179,997,874.52 | 1.09 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | |
期增减(%) | |||
营业收入 | 2,445,247,245.88 | 2,440,717,674.07 | 0.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 131,602,937.71 | 144,018,541.14 | -8.62 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 116,048,589.21 | 131,135,626.98 | -11.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 286,959,081.16 | -66,202,600.66 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.05 | 4.66 | 减少0.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.35 | -8.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.35 | -8.57 |
【18:30 中汽股份公布半年报 扣非净利润同比增加37.04%】
中汽股份(股票代码:301215)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 165,194,830.51 | 142,119,367.60 | 142,119,367.60 | 16.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,132,488.16 | 58,073,332.96 | 58,073,332.96 | 31.10% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 63,593,939.42 | 46,406,276.89 | 46,406,276.89 | 37.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,826,098.11 | 13,242,014.02 | 13,242,014.02 | 382.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 20.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 20.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.75% | 2.84% | 2.84% | -0.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,265,579,962.2 9 | 3,121,550,642.0 2 | 3,121,550,642.0 2 | 4.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,731,230,220.7 4 | 2,726,517,275.7 8 | 2,726,507,332.5 8 | 0.17% |
【18:30 迪瑞医疗公布半年报 扣非净利润同比增加24.30%】
迪瑞医疗(股票代码:300396)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 694,934,022.13 | 514,804,515.68 | 34.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 161,817,683.71 | 132,617,507.94 | 22.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 157,078,617.96 | 126,374,514.79 | 24.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,887,508.33 | -1,026,318.30 | 6,519.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.5895 | 0.4864 | 21.20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5895 | 0.4864 | 21.20% |
加权平均净资产收益率 | 8.16% | 7.00% | 1.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,954,527,472.52 | 2,925,260,842.41 | 1.00% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,966,812,324.34 | 1,919,777,945.59 | 2.45% |
【18:15 中泰化学公布半年报 扣非净利润同比减少-187.55%】
中泰化学(股票代码:002092)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 20,441,864,893.46 | 29,348,766,439.73 | -30.35% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | -951,172,223.39 | 1,145,451,934.30 | -183.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | -973,867,319.56 | 1,112,410,317.10 | -187.55% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 297,688,071.10 | 2,420,108,878.14 | -87.70% |
基本每股收益(元/股) | -0.3693 | 0.4447 | -183.04% |
稀释每股收益(元/股) | -0.3693 | 0.4447 | -183.04% |
加权平均净资产收益率 | -3.76% | 4.45% | -8.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
总资产(元) | 79,186,407,367.43 | 80,381,863,925.02 | -1.49% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 24,568,380,805.10 | 25,743,062,409.50 | -4.56% |
【18:10 华亚智能公布半年报 净利润同比减少-32.23%】
华亚智能(股票代码:003043)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 244,315,206.55 | 288,201,228.30 | -15.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,442,360.60 | 74,435,210.12 | -32.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 48,271,172.45 | 72,342,812.13 | -33.27% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,484,858.68 | 104,104,185.05 | -77.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.93 | -32.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.93 | -32.26% |
加权平均净资产收益率 | 4.69% | 8.30% | -3.61% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,482,911,109.01 | 1,507,907,453.26 | -1.66% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,100,896,410.14 | 1,082,642,098.57 | 1.69% |
【18:10 甘化科工公布半年报 扣非净利润同比增加8.39%】
甘化科工(股票代码:000576)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 201,901,213.66 | 180,386,695.40 | 11.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,502,360.83 | 33,419,174.86 | 9.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 32,667,498.08 | 30,139,287.54 | 8.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,877,077.54 | -35,936,993.79 | -66.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.0839 | 0.0770 | 8.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0836 | 0.0766 | 9.14% |
加权平均净资产收益率 | 2.06% | 2.03% | 0.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,026,853,752.31 | 2,006,682,867.51 | 1.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,801,325,709.01 | 1,754,753,747.99 | 2.65% |
【18:10 万向钱潮公布半年报 扣非净利润同比减少-3.38%】
万向钱潮(股票代码:000559)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 7,269,152,972.53 | 7,362,914,977.65 | -1.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 435,945,077.33 | 444,299,275.73 | -1.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 390,791,034.31 | 404,441,299.05 | -3.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,415,206.33 | 696,353,611.74 | -32.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.132 | 0.134 | -1.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.132 | 0.134 | -1.49% |
加权平均净资产收益率 | 5.06% | 5.19% | -0.13% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 19,182,364,371.66 | 19,188,275,519.48 | -0.03% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,241,999,884.86 | 8,696,745,184.38 | -5.23% |
【18:10 惠威科技公布半年报 净利润同比减少-517.35%】
惠威科技(股票代码:002888)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 101,124,929.31 | 109,931,316.23 | -8.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,216,839.07 | 531,164.67 | -517.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -3,761,955.41 | 304,700.24 | -1,334.64% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,654.06 | 29,972,684.88 | -104.23% |
基本每股收益(元/股) | -0.0151 | 0.0036 | -519.44% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0151 | 0.0036 | -519.44% |
加权平均净资产收益率 | -0.56% | 0.13% | -0.69% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 445,208,364.23 | 467,232,254.25 | -4.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 396,049,822.91 | 398,404,014.92 | -0.59% |
【18:10 盛通股份公布半年报 扣非净利润同比增加7.73%】
盛通股份(股票代码:002599)公布2023年半年度报告摘要。
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,164,640,861.38 | 1,013,045,770.51 | 1,013,045,770.51 | 14.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -31,211,470.40 | -32,930,205.75 | -32,930,205.75 | 5.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -32,838,946.07 | -35,590,324.67 | -35,590,324.67 | 7.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,065,877.52 | 92,933,053.59 | 92,933,053.59 | -105.45% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | -2.17% | -1.27% | -2.39% | 0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,491,282,380.55 | 2,721,402,341.01 | 2,731,216,347.07 | -8.78% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,423,471,559.98 | 1,451,609,427.51 | 1,451,546,230.38 | -1.93% |
【18:10 金贵银业公布半年报 扣非净利润同比增加81.30%】
金贵银业(股票代码:002716)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,993,077,859.23 | 1,552,524,424.48 | 28.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,960,941.90 | -30,253,456.67 | 73.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -12,016,250.00 | -64,247,124.95 | 81.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,447,795.88 | 23,117,798.69 | -724.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.0036 | -0.0137 | 73.72% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0036 | -0.0137 | 73.72% |
加权平均净资产收益率 | -0.43% | -1.52% | 1.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 3,942,843,797.57 | 4,112,341,840.94 | -4.12% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,834,208,107.88 | 1,840,237,636.46 | -0.33% |
|
|