江南奕帆:股东拟减持不超过3.78%的股份
8月23日江南奕帆(301023)发布股份减持预披露公告,股东宋益群拟于2023年8月28日至2024年3月12日期间,减持公司股份不超过211.93万股,减持比例不超过公司总股本的3.78%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 宋益群 | 其他股东 | 2023-08-28 | 2024-03-12 | -- | -- | 2119258 | 3.78 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘锦成 | 2316.0万 | 41.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 陈渊技 | 568.39万 | 10.15% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 龚建芬 | 550.83万 | 9.84% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 宋益群 | 262.28万 | 4.68% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 文学义 | 86.63万 | 1.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 余笃定 | 38.89万 | 0.69% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 何洪 | 33.27万 | 0.59% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 无锡奕帆创业投资合伙企业(有限合伙) | 31.1万 | 0.56% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 李明 | 27.29万 | 0.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 刘剑强 | 19.54万 | 0.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)