[中报]玉龙股份(601028):2023年半年度报告摘要
原标题:玉龙股份:2023年半年度报告摘要
山东玉龙黄金股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
公司代码:601028 公司简称:玉龙股份
山东玉龙黄金股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 玉龙股份 | 601028 | 无 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姜骏 | 许金龙 |
电话 | 0531-86171227 | 0531-86171227 |
办公地址 | 中国(山东)自由贸易试验区 济南片区经十东路7000号汉峪 金谷A4-4号楼1101-1室 | 中国(山东)自由贸易试验区 济南片区经十东路7000号汉峪 金谷A4-4号楼1101-1室 |
电子信箱 | zqb@yulonggold.com | zqb@yulonggold.com |
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 8,193,886,659.68 | 5,922,304,327.90 | 38.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,062,803,975.71 | 2,787,026,936.84 | 9.90 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 4,016,693,691.65 | 4,981,750,674.64 | -19.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 256,834,570.36 | 107,478,812.48 | 138.96 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 259,119,198.91 | 106,869,395.53 | 142.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,060,220.54 | -138,491,648.04 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.81 | 4.13 | 增加4.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3280 | 0.1373 | 138.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3280 | 0.1373 | 138.89 |
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 55,320 | |||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或 冻结的股份 数量 | |
济南高新控股集团有限 公司 | 国有法人 | 29.38 | 230,070,000 | 无 | ||
海南厚皑科技有限公司 | 境内非国有法人 | 17.22 | 134,828,458 | 无 | ||
陈世辉 | 境内自然人 | 0.80 | 6,237,200 | 无 | ||
何柯佳 | 境内自然人 | 0.68 | 5,305,726 | 无 | ||
唐子贝 | 境内自然人 | 0.63 | 4,950,000 | 无 | ||
香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54 | 4,245,670 | 无 | ||
肖秀艮 | 境内自然人 | 0.51 | 4,000,000 | 无 | ||
范晓东 | 境内自然人 | 0.41 | 3,210,400 | 无 | ||
广东粤骏私募证券投资 基金管理有限公司-粤 骏精锐成长私募证券投 资基金 | 其他 | 0.40 | 3,161,675 | 无 | ||
海南靖戈私募基金管理 合伙企业(有限合伙)- 靖戈共赢尊享十二号私 募证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 3,000,000 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用