好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)
原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)
2023年限制性股票激励计划激励对象名单
(截至授予日)
一、激励对象获授的限制性股票的分配情况
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二、中层管理人员及核心业务(技术)人员名单
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2023年 10月 17日
广东好太太科技集团股份有限公司
2023年限制性股票激励计划激励对象名单
(截至授予日)
一、激励对象获授的限制性股票的分配情况
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 (万股) | 占本次激励计 划授予限制性 股票总数的比 例 | 占授予时公司 股本总额的比 例 |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
1 | 肖娟 | 中国 | 董事、副总经理 | 30.00 | 9.35% | 0.07% |
2 | 周亮 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | 12.46% | 0.10% |
3 | 孙政 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 3.12% | 0.02% |
4 | 李翔 | 中国 | 董事会秘书 | 8.00 | 2.49% | 0.02% |
二、中层管理人员及核心业务(技术)人 员(36人) | 233.00 | 72.59% | 0.58% | |||
合计 | 321.00 | 100.00% | 0.80% |
2、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二、中层管理人员及核心业务(技术)人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 杨思民 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
2 | 吴宁泉 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
3 | 黄安川 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
4 | 林晓东 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
5 | 胡晶 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
6 | 任慧芳 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
7 | 曹绮雯 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
8 | 梁赛成 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
9 | 陈南生 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
10 | 赵志礼 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
11 | 熊志鹏 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
12 | 王敏霓 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
13 | 彭冬 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
14 | 张广辉 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
15 | 张晋 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
16 | 杨超 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
17 | 陈庆军 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
18 | 曹彩凤 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
19 | 张冠 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
20 | 肖姣 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
21 | 兰君 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
22 | 陈霖 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
23 | 康中燕 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
24 | 李琳 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
25 | 刘杰 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
26 | 刘亮 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
27 | 李峰 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
28 | 张鹏 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
29 | 王小镭 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
30 | 向翔翔 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
31 | 张路 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
32 | 陈利敏 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
33 | 曹俊杰 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
34 | 王书萍 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
35 | 兰洲 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
36 | 尹确良 | 中层管理人员或核心业务(技术)人员 |
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2023年 10月 17日