[三季报]华平股份(300074):2023年三季度报告
原标题:华平股份:2023年三季度报告
证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告编号:202310-040
华平信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 111,386,818.76 | -17.82% | 319,268,596.88 | 11.48% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | -1,781,808.00 | 86.43% | -11,837,158.72 | 67.29% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | -4,707,839.68 | 75.50% | -23,695,739.07 | 50.03% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | -- | -- | 19,767,971.52 | -31.26% |
基本每股收益(元/ 股) | -0.0034 | 86.23% | -0.0223 | 67.25% |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.0034 | 86.23% | -0.0223 | 67.25% |
加权平均净资产收益 率 | -0.17% | 1.01% | -1.14% | 2.07% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,539,593,976.89 | 1,603,234,067.55 | -3.97% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 1,033,948,925.74 | 1,040,084,774.41 | -0.59% |
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 49,247.80 | 680,866.94 | 系报告期内使用权资产及固 定资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 2,094,191.08 | 4,653,839.16 | |
债务重组损益 | 2,188,685.01 | 9,403,897.15 | 主要系应收账款置换房产产 生的损益。 |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 183,375.00 | 727,083.33 | 主要系子公司新益华持有短 期理财产品产生的利息收 入。 |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -26,148.09 | -104,022.58 | |
减:所得税影响额 | 889,251.07 | 2,568,441.42 | |
少数股东权益影响额 | 674,068.05 | 934,642.23 | |
(税后) | |||
合计 | 2,926,031.68 | 11,858,580.35 | -- |
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
即征即退增值税 | 9,246,835.01 | 与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受。 |
?适用□不适用
1、主要资产负债表财务数据同比变动情况 单位:元
2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动说明 | |
交易性金融资产 | 38,000,000.00 | 45,000,000.00 | -15.56% | 主要系报告期内部分交易性金融资产 到期所致。 |
应收票据 | 948,400.00 | 363,500.00 | 160.91% | 主要系报告期内使用票据结算的订单 增加所致。 |
预付款项 | 29,081,642.93 | 16,209,011.80 | 79.42% | 主要系报告期内增加备货款所致。 |
存货 | 37,179,075.10 | 62,637,442.53 | -40.64% | 主要系报告期内确认收入结转成本所 致。 |
合同资产 | 4,177,827.25 | 1,173,592.36 | 255.99% | 主要系报告期内确认收入所致。 |
其他流动资产 | 3,192,965.63 | 4,416,635.39 | -27.71% | 主要系报告期末待抵扣进项税减少。 |
长期应收款 | 11,521,626.48 | 26,580,159.79 | -56.65% | 主要系报告期内部分长期应收款到期 所致。 |
在建工程 | 2,079,032.80 | 3,699,587.06 | -43.80% | 主要系报告期内部分在建工程转固所 致。 |
其他非流动资产 | 19,119,868.50 | 24,213,633.24 | -21.04% | 主要系上期预付股权转让款本期确权 所致。 |
合同负债 | 22,096,046.98 | 48,243,159.56 | -54.20% | 主要系报告期内确认收入导致。 |
应付职工薪酬 | 3,389,690.32 | 16,666,637.96 | -79.66% | 主要系报告期内子公司支付上年年终 奖所致。 |
应交税费 | 4,343,350.03 | 8,553,404.64 | -49.22% | 主要系报告期内支付增值税,个人所 得税等应交税费。 |
一年内到期的非 流动负债 | 137,802,931.36 | 11,131,028.00 | 1138.01% | 主要系长期借款即将到期重分类所 致。 |
长期借款 | - | 132,500,000.00 | -100.00% | 主要系长期借款即将到期重分类所 致。 |
租赁负债 | 4,371,325.31 | 5,761,791.19 | -24.13% | 主要系报告期内支付租金所致。 |
递延收益 | 615,908.29 | 1,019,013.86 | -39.56% | 主要系报告期内摊销计入损益所致。 |
本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动说明 | |
营业收入 | 319,268,596.88 | 286,381,629.80 | 11.48% | 主要系报告期内市场回暖,收入有所 上升所致。 |
营业成本 | 174,433,268.17 | 188,909,257.48 | -7.66% | 主要系上年末剥离华本传媒所致。 |
销售费用 | 37,123,745.65 | 52,294,717.04 | -29.01% | 主要系报告期内人员优化调整及上年 同期应收账款催收相关费用所致。 |
管理费用 | 56,141,587.05 | 46,127,298.93 | 21.71% | 主要系报告期内股权激励费用变动所 致。 |
研发费用 | 37,355,082.73 | 45,247,332.09 | -17.44% | 主要系报告期内人员优化及上年度系 统投入所致。 |
财务费用 | 1,691,418.01 | -325,194.12 | 620.13% | 主要系报告期内分期收款项目的未实 现融资收益减少所致。 |
其他收益 | 16,624,582.01 | 8,207,905.94 | 102.54% | 主要系报告期内增值税退税收入等政 府补助以及债务重组收益同比上升所 致。 |
信用减值损失 (损失以“-” 号填列) | -43,529,304.06 | -15,153,901.58 | 187.25% | 主要系上年报告期内收回大额应收账 款,冲回坏账。 |
资产减值损失 (损失以“-” 号填列) | -601,849.50 | 14,305.40 | 4307.15% | 主要系报告期内确认合同资产计提减 值所致。 |
资产处置收益 (损失以“-” 号填列) | 680,866.94 | -12,383.43 | 5598.21% | 主要系报告期内使用权资产及固定资 产处置所致。 |
营业外收入 | 40,062.84 | 3,986,098.48 | -98.99% | 主要系上年收到客户的逾期回款违约 金。 |
所得税费用 | -2,262,549.40 | -6,669,363.06 | 66.08% | 主要系报告期内利润上升导致所得税 费用上升。 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 19,767,971.52 | 28,756,601.09 | -31.26% | 主要系上期收回大额应收账款和往来 款。 |
投资活动产生的 现金流量净额 | -4,976,300.33 | -66,801,477.79 | 92.55% | 主要系上期支付并购新益华的股权转 让款、支付子公司利泰华装修款所 致。 |
筹资活动产生的 现金流量净额 | -11,756,125.40 | -32,377,435.77 | 63.69% | 主要系上期子公司新益华分红及退回 2020年限制性股票第二期员工投资款 所致。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,948 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
智汇科技投资 | 境内非国有法 | 15.64% | 83,061,778 | 0 | 质押 | 11,000,000 |
(深圳)有限 公司 | 人 | |||||
熊模昌 | 境内自然人 | 1.27% | 6,750,570 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
中国国际金融 香港资产管理 有限公司- CICCFT10 (R) | 境外法人 | 0.88% | 4,692,200 | 0 | ||
戴文萍 | 境内自然人 | 0.58% | 3,078,000 | 0 | ||
中信里昂资产 管理有限公司 -客户资金 | 境外法人 | 0.54% | 2,859,222 | 0 | ||
高盛公司有限 责任公司 | 境外法人 | 0.48% | 2,560,494 | 0 | ||
华泰证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 2,400,906 | 0 | ||
中国国际金融 股份有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 2,385,680 | 0 | ||
UBS AG | 境外法人 | 0.35% | 1,839,172 | 0 | ||
翟厚亮 | 境内自然人 | 0.34% | 1,820,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
智汇科技投资(深圳)有限公司 | 83,061,778 | 人民币普通股 | 83,061,778 | |||
熊模昌 | 6,750,570 | 人民币普通股 | 6,750,570 | |||
中国国际金融香港资产管理有限 公司-CICCFT10(R) | 4,692,200 | 人民币普通股 | 4,692,200 | |||
戴文萍 | 3,078,000 | 人民币普通股 | 3,078,000 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客 户资金 | 2,859,222 | 人民币普通股 | 2,859,222 | |||
高盛公司有限责任公司 | 2,560,494 | 人民币普通股 | 2,560,494 | |||
华泰证券股份有限公司 | 2,400,906 | 人民币普通股 | 2,400,906 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 2,385,680 | 人民币普通股 | 2,385,680 | |||
UBS AG | 1,839,172 | 人民币普通股 | 1,839,172 | |||
翟厚亮 | 1,820,900 | 人民币普通股 | 1,820,900 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前10名股东、前10名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或一致行动的情形。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 公司股东智汇科技投资(深圳)有限公司通过财通证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份52,791,778股,通过 普通账户持有公司股份30,270,000股,合计持有公司股份 83,061,778股;股东戴文萍通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份2,973,100股,通过普通账户持 有公司股份104,900股,合计持有公司股份3,078,000股;股东翟 厚亮通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份1,694,700股,通过普通账户持有公司股份126,200 股,合计持有公司股份1,820,900股。 |
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
吕文辉 | 200,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股按 规定比例锁 定。 |
吴彪 | 33,325 | 0 | 16,662 | 49,987 | 高管锁定股 | 高管锁定股按 规定比例锁 定。 |
李惠 | 38,900 | 9,725 | 0 | 29,175 | 高管锁定股 | 高管锁定股按 规定比例锁 定。 |
程林芳 | 114,300 | 28,575 | 0 | 85,725 | 高管锁定股 | 任期内离任高 管按规定比例 锁定。 |
雷秀贤 | 83,325 | 0 | 0 | 83,325 | 高管锁定股 | 高管锁定股按 规定比例锁 定。 |
合计 | 469,850 | 38,300 | 116,662 | 548,212 | -- | -- |
?适用□不适用
1、2023年股票期权激励计划
2023年8月15日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成2023年股票
期权激励计划授予登记工作,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年股票期权激励计划
授予股票期权登记完成的公告》(公告编号:202308-029)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华平信息技术股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 132,887,101.16 | 129,627,592.37 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 38,000,000.00 | 45,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 948,400.00 | 363,500.00 |
应收账款 | 571,429,214.64 | 559,526,956.61 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 29,081,642.93 | 16,209,011.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,341,398.23 | 17,470,045.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 37,179,075.10 | 62,637,442.53 |
合同资产 | 4,177,827.25 | 1,173,592.36 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 31,274,257.10 | 38,045,439.40 |
其他流动资产 | 3,192,965.63 | 4,416,635.39 |
流动资产合计 | 864,511,882.04 | 874,470,216.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 11,521,626.48 | 26,580,159.79 |
长期股权投资 | 3,051,350.38 | |
其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 2,343,700.00 | 2,343,700.00 |
投资性房地产 | 119,241,902.72 | 123,906,330.37 |
固定资产 | 299,814,516.52 | 325,940,242.80 |
在建工程 | 2,079,032.80 | 3,699,587.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,765,254.05 | 8,245,636.57 |
无形资产 | 36,794,338.81 | 40,674,196.07 |
开发支出 | ||
商誉 | 104,703,534.05 | 104,703,534.05 |
长期待摊费用 | 5,103,470.87 | 4,938,915.19 |
递延所得税资产 | 58,543,499.67 | 57,517,915.96 |
其他非流动资产 | 19,119,868.50 | 24,213,633.24 |
非流动资产合计 | 675,082,094.85 | 728,763,851.10 |
资产总计 | 1,539,593,976.89 | 1,603,234,067.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 152,686,556.26 | 154,184,009.82 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,096,046.98 | 48,243,159.56 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,389,690.32 | 16,666,637.96 |
应交税费 | 4,343,350.03 | 8,553,404.64 |
其他应付款 | 13,761,943.48 | 14,972,800.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 137,802,931.36 | 11,131,028.00 |
其他流动负债 | 79,167,083.80 | 79,342,677.76 |
流动负债合计 | 413,247,602.23 | 333,093,718.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 132,500,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,371,325.31 | 5,761,791.19 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 17,721,810.00 | 17,721,810.00 |
递延收益 | 615,908.29 | 1,019,013.86 |
递延所得税负债 | 20,853,358.10 | 22,138,713.52 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,562,401.70 | 179,141,328.57 |
负债合计 | 456,810,003.93 | 512,235,046.65 |
所有者权益: | ||
股本 | 531,020,900.00 | 531,020,900.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 201,333,820.19 | 195,632,510.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -30,940,000.00 | -30,940,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 64,635,515.53 | 64,635,515.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 267,898,690.02 | 279,735,848.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,033,948,925.74 | 1,040,084,774.41 |
少数股东权益 | 48,835,047.22 | 50,914,246.49 |
所有者权益合计 | 1,082,783,972.96 | 1,090,999,020.90 |
负债和所有者权益总计 | 1,539,593,976.89 | 1,603,234,067.55 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 319,268,596.88 | 286,381,629.80 |
其中:营业收入 | 319,268,596.88 | 286,381,629.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 309,053,480.51 | 334,126,054.14 |
其中:营业成本 | 174,433,268.17 | 188,909,257.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,308,378.90 | 1,872,642.72 |
销售费用 | 37,123,745.65 | 52,294,717.04 |
管理费用 | 56,141,587.05 | 46,127,298.93 |
研发费用 | 37,355,082.73 | 45,247,332.09 |
财务费用 | 1,691,418.01 | -325,194.12 |
其中:利息费用 | 4,645,659.17 | 5,205,415.19 |
利息收入 | 659,052.65 | 672,022.14 |
加:其他收益 | 16,624,582.01 | 8,207,905.94 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 6,916,421.89 | 7,621,151.22 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -490,649.62 | |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -43,529,304.06 | -15,153,901.58 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -601,849.50 | 14,305.40 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 680,866.94 | -12,383.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | -9,694,166.35 | -47,067,346.79 |
加:营业外收入 | 40,062.84 | 3,986,098.48 |
减:营业外支出 | 144,087.12 | 91,312.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | -9,798,190.63 | -43,172,561.04 |
减:所得税费用 | -2,262,549.40 | -6,669,363.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | -7,535,641.23 | -36,503,197.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -7,535,641.23 | -36,503,197.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -11,837,158.72 | -36,188,630.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 4,301,517.49 | -314,567.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 | ||
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -7,535,641.23 | -36,503,197.98 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -11,837,158.72 | -36,188,630.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 4,301,517.49 | -314,567.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0223 | -0.0681 |
(二)稀释每股收益 | -0.0223 | -0.0681 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,651,762.40 | 279,827,444.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,247,440.58 | 5,256,668.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,249,727.63 | 71,698,319.10 |
经营活动现金流入小计 | 304,148,930.61 | 356,782,432.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,301,477.86 | 134,530,674.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 96,478,184.17 | 102,156,759.68 |
支付的各项税费 | 25,048,505.68 | 23,087,184.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,552,791.38 | 68,251,211.96 |
经营活动现金流出小计 | 284,380,959.09 | 328,025,831.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,767,971.52 | 28,756,601.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 142,000,000.00 | 333,648,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 727,083.33 | 1,320,051.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,198,569.60 | 322,740.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 145,925,652.93 | 335,291,591.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 8,604,382.00 | 32,593,069.68 |
投资支付的现金 | 138,542,000.00 | 329,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 40,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,755,571.26 | |
投资活动现金流出小计 | 150,901,953.26 | 402,093,069.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,976,300.33 | -66,801,477.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 4,534,527.77 | 17,884,950.01 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,221,597.63 | 9,492,485.76 |
筹资活动现金流出小计 | 11,756,125.40 | 32,377,435.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,756,125.40 | -32,377,435.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,035,545.79 | -70,422,312.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,980,435.37 | 178,938,836.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,015,981.16 | 108,516,524.39 |