独家资金:早盘主力买入前10股

博融之坚 2023-12-12 2.99 W阅读

12月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
中船科技 3.12亿 2.24 -130.81 点击查看 主力监控
巨人网络 2.49亿 0.83 8.24 点击查看 主力监控
软通动力 2.31亿 0.76 -35.58 点击查看 主力监控
方直科技 1.92亿 6.57 -55.65 点击查看 主力监控
赛力斯 1.54亿 0.12 -2.21 点击查看 主力监控
保利发展 1.43亿 0.12 -7.37 点击查看 主力监控
汇鸿集团 1.14亿 1.40 -51.30 点击查看 主力监控
润和软件 1.11亿 0.50 -57.44 点击查看 主力监控
智微智能 1.09亿 4.79 -282.64 点击查看 主力监控
中交地产 1.09亿 1.40 -49.90 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:早盘主力买入前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
新易盛 -2.95亿 -0.91 145.43 点击查看 主力监控
寒武纪 -1.94亿 -0.45 453.83 点击查看 主力监控
四川金顶 -1.71亿 -5.32 421.92 点击查看 主力监控
真视通 -1.40亿 -3.02 725.92 点击查看 主力监控
天孚通信 -1.39亿 -0.38 96.37 点击查看 主力监控
掌趣科技 -1.33亿 -0.79 85.36 点击查看 主力监控
汤姆猫 -1.24亿 -0.67 162.01 点击查看 主力监控
中文在线 -1.21亿 -0.57 101.65 点击查看 主力监控
南京公用 -1.15亿 -2.76 463.84 点击查看 主力监控
华工科技 -1.15亿 -0.35 29.90 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】