[诉讼]22华福G1 (185484): 华福证券有限责任公司关于公司涉及诉讼的进展公告
原标题:22华福G1 : 华福证券有限责任公司关于公司涉及诉讼的进展公告
华福证券有限责任公司关于公司涉及诉讼的
进展公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。一、 诉讼或仲裁中当事人基本情况
二、 一审或仲裁情况
√适用□不适用
三、 二审情况
√适用□不适用
四、 和解或撤诉情况
(一)和解
□适用 √不适用
(二)撤诉/撤回仲裁申请
五、 履行或执行情况
(一)履行情况
□适用 √不适用
(二)执行情况
□适用 √不适用
(三)执行异议
□适用 √不适用
六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响
最高人民法院二审裁定撤销一审判决、驳回恒丰南通的起诉,未推翻一审我公司在整个交易链条上并不存在过错的认定,因此公司在本案最终承担责任的可能性较低。上述诉讼对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响,后续公司将会做好相关事项持续跟踪和信息披露工作。
七、 其他发行人认为需要披露的事项
无
债券代码: | 166220.SH | 债券简称: | 20华福02 |
债券代码: | 175086.SH | 债券简称: | 20华福G2 |
债券代码: | 175678.SH | 债券简称: | 21华福C1 |
债券代码: | 188209.SH | 债券简称: | 21华福C2 |
债券代码: | 188359.SH | 债券简称: | 21华福G1 |
债券代码: | 185230.SH | 债券简称: | 22华福C1 |
债券代码: | 185484.SH | 债券简称: | 22华福G1 |
债券代码: | 185834.SH | 债券简称: | 22华福C2 |
债券代码: | 137513.SH | 债券简称: | 22华福G3 |
债券代码: | 137514.SH | 债券简称: | 22华福G4 |
债券代码: | 138853.SH | 债券简称: | 23华福G1 |
债券代码: | 115301.SH | 债券简称: | 23华福C1 |
债券代码: | 115749.SH | 债券简称: | 23华福C2 |
债券代码: | 115825.SH | 债券简称: | 23华福G2 |
进展公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。一、 诉讼或仲裁中当事人基本情况
案件的唯一编码 | (2021)浙民初2号 |
当事人姓名/名称 | 恒丰银行股份有限公司南通分行(恒丰 南通) |
当事人的法律地位 | 原告 |
当事人与发行人的关系 | 间接交易对手 |
当事人姓名/名称 | 华福证券有限责任公司 |
当事人的法律地位 | 被告 |
√适用□不适用
立案/接受仲裁的机构 | 浙江省高级人民法院 |
本次诉讼/仲裁的受理时间 | 2021年 9月 10日 |
本次诉讼/仲裁的知悉时间 | 2021年 9月 10日 |
本次诉讼/仲裁的案由 | 票据追索权纠纷 |
诉讼/仲裁的标的 | 本金 815,000,000.00元及利息、罚息等 合计 961,281,102.97元。 |
本次诉讼/仲裁基本情况 | 因资管计划交易涉及的 39张商业承兑 汇票无法及时兑付,资管计划委托人以 持票人身份向票据转贴现背书人恒丰 南通等提起票据追索权纠纷,已取得生 效判决并申请强制执行。恒丰南通在后 续进行的再追索诉讼中,根据法院方面 要求追加业务全链条交易方,以期区分 各方在票据流转案件中的责任。 |
裁判结果 | 一审法院根据各方当事人在本次交易 中的地位、作用、过错等综合情况,认 定公司并不存在过错,因此公司无需承 担任何责任。 |
裁判结果的做出时间 | 2022年 3月 10日 |
三、 二审情况
√适用□不适用
立案/接受仲裁的机构 | 最高人民法院 |
本次诉讼/仲裁的受理时间 | 2022年 6月 6日 |
本次诉讼/仲裁的知悉时间 | 2022年 6月 10日 |
本次诉讼/仲裁的案由 | 金融借款合同纠纷 |
诉讼/仲裁的标的 | 本金 815,000,000.00元及利息、罚息等 合计 961,281,102.97元。 |
本次诉讼/仲裁基本情况 | 因恒丰南通及其他当事方不服浙江省高 级人民法院作出的(2021)浙民初 2号 民事判决,分别向最高人民法院提起上 诉。 |
裁判结果 | 撤销浙江省高级人民法院作出的(2021) 浙民初 2号民事判决;驳回恒丰南通的 起诉。 |
裁判结果的做出时间 | 2023年 12月 11日 |
四、 和解或撤诉情况
(一)和解
□适用 √不适用
(二)撤诉/撤回仲裁申请
五、 履行或执行情况
(一)履行情况
□适用 √不适用
(二)执行情况
□适用 √不适用
(三)执行异议
□适用 √不适用
六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响
最高人民法院二审裁定撤销一审判决、驳回恒丰南通的起诉,未推翻一审我公司在整个交易链条上并不存在过错的认定,因此公司在本案最终承担责任的可能性较低。上述诉讼对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响,后续公司将会做好相关事项持续跟踪和信息披露工作。
七、 其他发行人认为需要披露的事项
无