今日沪指涨0.36% 商贸零售行业涨幅最大

博融之坚 2024-01-30 6.9 W阅读

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量377.48亿股,成交金额4073.67亿元,比上一个交易日减少9.19%。个股方面,2544只个股上涨,其中涨停33只,2558只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,商贸零售、社会服务、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.96%、1.63%、1.40%;国防军工、环保、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.28%、1.18%、1.03%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指涨0.36% 商贸零售行业涨幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
商贸零售 1.96 113.49 16.89 茂业商业 10.08
社会服务 1.63 96.02 31.12 西安旅游 10.04
交通运输 1.40 117.61 16.71 中远海能 8.44
美容护理 1.03 26.70 8.50 红棉股份 10.07
纺织服饰 0.99 51.90 -4.51 深中华A 10.08
电子 0.89 430.81 14.43 捷捷微电 17.75
房地产 0.74 68.43 3.15 迪马股份 9.76
石油石化 0.74 41.16 -15.96 岳阳兴长 2.75
通信 0.70 109.26 -5.75 广哈通信 3.30
建筑材料 0.69 81.61 15.13 耀皮玻璃 10.05
传媒 0.65 154.78 -12.50 龙版传媒 9.99
建筑装饰 0.53 140.66 -12.15 华电重工 10.02
家用电器 0.52 72.94 -11.95 四川九洲 6.83
轻工制造 0.47 65.03 -16.91 嘉益股份 15.43
非银金融 0.45 108.76 1.16 国盛金控 8.80
煤炭 0.45 53.77 14.16 新大洲A 2.85
医药生物 0.42 294.80 3.35 通化金马 10.03
银行 0.40 72.10 -19.76 长沙银行 1.73
公用事业 0.18 92.51 -8.91 佛燃能源 6.38
综合 0.01 6.69 -7.51 特力A 3.16
食品饮料 -0.09 124.64 -3.78 华统股份 -4.12
钢铁 -0.15 21.41 1.39 南钢股份 -4.62
机械设备 -0.18 257.02 -18.07 创远信科 -7.62
基础化工 -0.20 177.86 -17.45 双象股份 -7.24
汽车 -0.20 191.98 -6.30 威帝股份 -9.90
有色金属 -0.36 124.45 -32.14 飞南资源 -4.07
电力设备 -0.52 448.82 -28.92 尚纬股份 -8.62
计算机 -0.73 300.70 -21.25 雷神科技 -7.96
农林牧渔 -1.03 49.76 -16.93 平潭发展 -4.96
环保 -1.18 57.45 -36.23 恒合股份 -9.04
国防军工 -1.28 120.56 26.79 西部超导 -7.82

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。