晨曦航空(300581):2023年年度审计报告
原标题:晨曦航空:2023年年度审计报告
西安晨曦航空科技股份有限公司
2023年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-4
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-10
— 母公司股东权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-83
的依据、金额重大的判断、单独计提坏账 准备的判断等; (4)通过分析公司应收账款的账龄 和客户信誉情况,并执行应收账款函证程 序及检查期后回款情况,评价应收账款的 实际发生及质量和坏账准备计提的合理 性; (5)分析计算公司资产负债表日坏 账准备金额与应收账款余额之间比率的合 理性,并结合前期坏账准备计提数和实际 发生数,分析坏账准备计提是否充分; (6)检查与坏账准备相关的披露是 否符合企业会计准则及相关规定。 | |
2. 存货跌价准备 | |
关键审计事项 | 审计中的应对 |
如财务报表附注三、10及附注五、7 所述,截至 2023年12月31日,晨曦航 空存货余额31,735.70万元,计提存货跌 价准备294.53万元。期末账面价值为 31,441.17万元。 公司期末存货按成本和可变现净值孰 低计量,可变现净值按所生产的产成品的 预计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定。确定存货跌价准备需要公司管理层 在取得确凿证据的基础上,考虑持有存货 的目的、历史售价及未来市场趋势等因素 作出判断和估计,实际的结果与原先估计 的差异将在估计被改变的期间影响存货的 账面价值。由于存货跌价准备涉及大量的 管理层判断和估计,因此我们将其确定为 关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下: (1)评价和测试存货减值相关的关 键内部控制; (2)获取公司存货跌价准备计算 表,复核存货跌价准备的计提是否合理; (3)对年末存货实施监盘,特别关 注陈旧和滞销存货是否存在减值情况,对 异地存货实施函证程序; (4)取得库龄清单,结合产品的状 况与公司技术部门讨论库龄较长的存货是 否发生减值情况; (5)检查与存货跌价准备相关的披 露是否符合企业会计准则及相关规定。 |
晨曦航空管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括晨曦航空2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估晨曦航空的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算晨曦航空、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督晨曦航空的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对晨曦航空持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致晨曦航空不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年四月十八日
合并资产负债表
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年 12月 31日 | 2023年 1月 1日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 232,648,245.87 | 203,670,830.83 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 141,739,835.62 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、3 | 18,757,312.70 | 26,851,610.00 |
应收账款 | 五、4 | 456,401,318.52 | 347,394,798.63 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 五、5 | 18,826,405.36 | 26,075,259.74 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、6 | 1,312,455.49 | 1,458,515.47 |
其中:应收股利 | |||
应收利息 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 314,411,696.01 | 323,310,260.77 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、8 | 3,326,474.81 | 228,403.05 |
流动资产合计 | 1,045,683,908.76 | 1,070,729,514.11 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、9 | 172,558,314.85 | 166,517,752.58 |
在建工程 | 五、10 | 10,461,542.03 | 5,698,470.77 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、11 | 256,560.86 | 791,185.90 |
无形资产 | 五、12 | 22,074,556.74 | 22,680,371.17 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、13 | 27,331.79 | 75,074.60 |
递延所得税资产 | 五、14 | 15,415,519.90 | 9,270,004.12 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 220,793,826.17 | 205,032,859.14 | |
资产总计 | 1,266,477,734.93 | 1,275,762,373.25 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)
2023年 12月 31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年 12月 31日 | 2023年 1月 1日 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、16 | 23,122,960.66 | 28,368,981.92 |
应付账款 | 五、17 | 156,337,047.87 | 164,488,771.61 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、18 | 3,601,886.80 | 4,461,208.04 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、19 | 27,233,116.29 | 30,195,335.38 |
应交税费 | 五、20 | 19,827,525.33 | 16,530,986.71 |
其他应付款 | 五、21 | 1,393,473.86 | 1,046,645.85 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、22 | 255,391.72 | 539,451.74 |
其他流动负债 | 五、23 | 2,070.80 | |
流动负债合计 | 231,771,402.53 | 245,633,452.05 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、24 | 0.00 | 279,260.11 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、25 | 1,016,706.85 | 1,628,102.08 |
递延所得税负债 | 五、14 | 514,728.30 | 638,234.52 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,531,435.15 | 2,545,596.71 | |
负债合计 | 233,302,837.68 | 248,179,048.76 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、26 | 550,109,546.00 | 323,593,851.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、27 | 10,633,693.45 | 237,149,388.45 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 五、28 | 20,065,021.76 | 20,227,641.56 |
盈余公积 | 五、29 | 52,294,540.86 | 50,408,797.48 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、30 | 400,072,095.18 | 396,203,646.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,033,174,897.25 | 1,027,583,324.49 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 1,033,174,897.25 | 1,027,583,324.49 | |
负债和股东权益总计 | 1,266,477,734.93 | 1,275,762,373.25 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 114,433,001.43 | 169,496,101.90 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 18,757,312.70 | 26,851,610.00 | |
应收账款 | 十七、1 | 456,401,318.52 | 347,394,798.63 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 12,011,272.61 | 15,502,614.68 | |
其他应收款 | 十七、2 | 275,144,259.42 | 270,845,719.89 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 285,410,324.55 | 319,195,208.43 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 584,673.47 | 228,403.05 | |
流动资产合计 | 1,162,742,162.70 | 1,149,514,456.58 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、3 | 11,969,000.00 | 11,969,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 96,283,883.13 | 101,516,213.24 | |
在建工程 | 5,453,530.47 | 5,678,470.77 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,437,070.28 | 2,231,070.55 | |
无形资产 | 17,221,319.99 | 17,741,141.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 27,331.79 | 75,074.60 | |
递延所得税资产 | 14,843,131.23 | 8,949,211.98 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 147,235,266.89 | 148,160,182.29 | |
资产总计 | 1,309,977,429.59 | 1,297,674,638.87 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表(续)
2023年 12月 31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 23,122,960.66 | 28,368,981.92 | |
应付账款 | 149,369,668.95 | 164,696,524.52 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 21,889,886.80 | 4,461,208.04 | |
应付职工薪酬 | 22,410,756.10 | 27,228,268.93 | |
应交税费 | 19,666,402.31 | 16,454,234.28 | |
其他应付款 | 1,015,962.00 | 1,019,835.08 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 946,027.34 | 901,822.28 | |
其他流动负债 | 2,070.80 | ||
流动负债合计 | 238,421,664.16 | 243,132,945.85 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 489,404.97 | 1,435,432.31 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 1,016,706.85 | 1,628,102.08 | |
递延所得税负债 | 514,915.54 | 638,234.52 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,021,027.36 | 3,701,768.91 | |
负债合计 | 240,442,691.52 | 246,834,714.76 | |
股东权益: | |||
股本 | 550,109,546.00 | 323,593,851.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 10,633,693.45 | 237,149,388.45 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 20,065,021.76 | 20,227,641.56 | |
盈余公积 | 52,294,540.86 | 50,408,797.48 | |
未分配利润 | 436,431,936.00 | 419,460,245.62 | |
股东权益合计 | 1,069,534,738.07 | 1,050,839,924.11 | |
负债和股东权益总计 | 1,309,977,429.59 | 1,297,674,638.87 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
合并利润表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 233,350,444.70 | 233,082,333.16 | |
其中:营业收入 | 五、31 | 233,350,444.70 | 233,082,333.16 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 194,574,350.51 | 204,025,990.13 | |
其中:营业成本 | 五、31 | 136,942,714.36 | 143,783,297.93 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、32 | 4,031,631.13 | 2,752,014.13 |
销售费用 | 五、33 | 2,733,404.57 | 2,570,679.25 |
管理费用 | 五、34 | 30,728,649.20 | 28,917,976.69 |
研发费用 | 五、35 | 22,293,793.72 | 26,957,474.75 |
财务费用 | 五、36 | -2,155,842.47 | -955,452.62 |
其中:利息费用 | 17,439.73 | 58,582.15 | |
利息收入 | 2,191,859.63 | 1,030,397.33 | |
加:其他收益 | 五、37 | 5,550,076.09 | 21,191,095.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、38 | 1,568,985.95 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、39 | 1,082,219.18 | 1,739,835.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、40 | -39,522,592.97 | -13,369,069.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、41 | -372,362.26 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,082,420.18 | 38,618,205.30 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 五、42 | 40,401.34 | 7,989.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,042,018.84 | 38,610,215.51 | |
减:所得税费用 | 五、43 | 1,287,826.28 | 2,931,201.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
(一)按经营持续性分类: | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
持续经营净利润 | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
终止经营净利润 | |||
(二)按所有权归属分类: | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
少数股东损益 | |||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,754,192.56 | 35,679,013.97 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
基本每股收益 | 0.0105 | 0.0656 | |
稀释每股收益 | 0.0105 | 0.0656 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2023年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 十七、4 | 233,339,172.72 | 233,061,933.16 |
减:营业成本 | 十七、4 | 136,936,414.36 | 143,776,297.93 |
税金及附加 | 3,469,932.08 | 2,741,697.30 | |
销售费用 | 2,733,404.57 | 2,570,679.25 | |
管理费用 | 20,768,470.80 | 24,343,443.43 | |
研发费用 | 16,152,194.78 | 25,447,289.60 | |
财务费用 | -1,478,828.01 | -135,231.26 | |
其中:利息费用 | 96,577.72 | 138,897.08 | |
利息收入 | 1,591,809.09 | 287,469.40 | |
加:其他收益 | 5,548,961.36 | 21,158,181.97 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -39,497,518.09 | -13,362,653.87 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -372,362.26 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,436,665.15 | 42,113,285.01 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 39,621.34 | 7,644.79 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,397,043.81 | 42,105,640.22 | |
减:所得税费用 | 1,539,610.05 | 3,251,993.68 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,857,433.76 | 38,853,646.54 | |
(一)持续经营净利润 | 18,857,433.76 | 38,853,646.54 | |
(二)终止经营净利润 | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
6.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 18,857,433.76 | 38,853,646.54 | |
七、每股收益: | |||
基本每股收益 | |||
稀释每股收益 |