H18福晟2 : 中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息的受托管理事务临时报告
原标题:H18福晟2 : 中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息的受托管理事务临时报告
债券简称:H18福晟 2 债券代码:143899.SH 债券简称:H18福晟 3 债券代码:155090.SH 债券简称:H19福晟 1 债券代码:155205.SH 债券简称:H19福晟 2 债券代码:155356.SH 中泰证券股份有限公司 关于 福建福晟集团有限公司新增股权冻结、合 同纠纷及失信被执行信息的 受托管理事务临时报告 受托管理人:中泰证券股份有限公司
2023年 10月
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司新增股权冻结、
合同纠纷及失信被执行信息的受托管理事务临时报告
中泰证券作为福建福晟集团有限公司(以下简称“福建福晟”或“发行人”)相关公司债券的债券受托管理人,持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。
截至目前,由中泰证券担任受托管理人的福建福晟相关公司债券(以下简称“相关债券”)情况如下表所示:
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露(2023年修订)》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定,现就相关债券重大事项报告如下:
一、发行人旗下公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息情况 近期,中泰证券通过公开渠道查询到发行人旗下公司新增如下股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息:
(一)股权冻结情况
(二)合同纠纷情况
(三)失信被执行情况
二、 相关风险提示及后续工作安排
中泰证券作为福建福晟相关债券受托管理人,依据相关规定及约定出具本受托管理事务临时报告,并就发行人旗下公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息提醒投资者关注相关风险。
中泰证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定及相关债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。
债券简称:H18福晟 2 债券代码:143899.SH 债券简称:H18福晟 3 债券代码:155090.SH 债券简称:H19福晟 1 债券代码:155205.SH 债券简称:H19福晟 2 债券代码:155356.SH 中泰证券股份有限公司 关于 福建福晟集团有限公司新增股权冻结、合 同纠纷及失信被执行信息的 受托管理事务临时报告 受托管理人:中泰证券股份有限公司
2023年 10月
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司新增股权冻结、
合同纠纷及失信被执行信息的受托管理事务临时报告
中泰证券作为福建福晟集团有限公司(以下简称“福建福晟”或“发行人”)相关公司债券的债券受托管理人,持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。
截至目前,由中泰证券担任受托管理人的福建福晟相关公司债券(以下简称“相关债券”)情况如下表所示:
债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 行权日 | 到期日 | 加速到期日 | 债券规模 (亿元) |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018年公司 债券(第一期)品种二 | H18福晟 2 | 143899.SH | 2018-11-19 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 2020-12-20 | 10.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018年公司 债券(第二期) | H18福晟 3 | 155090.SH | 2018-12-17 | 2020-12-17 | 2021-12-17 | 2020-12-20 | 15.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019年公司 债券(第一期) | H19福晟 1 | 155205.SH | 2019-03-18 | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 2020-12-18 | 10.00 |
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019年公司 债券(第二期) | H19福晟 2 | 155356.SH | 2019-04-22 | - | 2022-04-22 | 2020-12-18 | 10.00 |
一、发行人旗下公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息情况 近期,中泰证券通过公开渠道查询到发行人旗下公司新增如下股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息:
(一)股权冻结情况
被执行人 | 冻结股权数额(万元) | 执行通知书文号 | 法院 |
福建六建集团有限公司 | 2.5 | (2023)闽 0902执 1642号 | 宁德市蕉城区人民法院 |
2.5 | |||
2.5 | |||
被执行人 | 冻结股权数额(万元) | 执行通知书文号 | 法院 |
2.5 | |||
2.5 | |||
2.5 | |||
2.5 | |||
6.6 | (2023)闽 0902执 1131号 | 宁德市蕉城区人民法院 | |
6.6 | |||
6.6 | |||
6.6 | |||
6.6 | |||
6.6 | |||
6.6 | |||
17,208.06 | (2023)闽 0102执 7877号 | 福州市鼓楼区人民法院 | |
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
17,208.06 | |||
28,954.48 | (2023)闽 0102执 7878号 | 福州市鼓楼区人民法院 | |
28,954.48 | |||
28,954.48 | |||
28,954.48 | |||
28,954.48 | |||
28,954.48 | |||
28,954.48 | |||
44,009.68 | (2023)闽 0102执 8405号 | 福州市鼓楼区人民法院 | |
44,009.68 | |||
44,009.68 | |||
44,009.68 | |||
44,009.68 | |||
31,487.95 | (2023)闽 0102执 7162号 | 福州市鼓楼区人民法院 | |
31,487.95 | |||
31,487.95 | |||
31,487.95 | |||
31,487.95 | |||
31,487.95 | |||
31,487.95 | |||
福建联丰房地产开发有 限公司 | 9.2 | (2023)闽 0121执 4748号 | 闽侯县人民法院 |
原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 开庭法院 | 案号 | 案由 |
深圳市融乐通投资担保 有限公司 | 被上诉人:重庆泽之达置 业有限公司 一审被告:福建六建集团 有限公司 | 重庆市第二中级人民法 院 | (2023)渝 02 民终 2313号 | 合同纠纷 |
深圳市优泓商业保理有 限公司 | 漳州福晟房地产开发有限 公司 | 福建省漳州市龙文区人 民法院 | (2023)闽 0603 民初 1977号 | 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、林某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10935号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、王某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10885号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、叶某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10893号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、熊某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10884号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、郑某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10887号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国建设银行股份有限 公司福建省分行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、林某某、屈某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10933号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、林某某、陈某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10727号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、魏某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10879号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、陈某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10724号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、冯某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10720号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、潘某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10878号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、杨某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10722号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、张某某、艾某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10726号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、魏某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10725号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、代某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10718号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、陈某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10746号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、江某某、陈某某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10748号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 | 福建联丰房地产开发有限 | 福建省福州市鼓楼区人 | (2023)闽 0102 | 金融借款 |
原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 开庭法院 | 案号 | 案由 |
公司福州鼓楼支行 | 公司、江某某 | 民法院 | 民初 10744号 | 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、罗某、李某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10750号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、向某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10743号 | 金融借款 合同纠纷 |
中国工商银行股份有限 公司福州鼓楼支行 | 福建联丰房地产开发有限 公司、林某某、陈某 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10749号 | 金融借款 合同纠纷 |
苏某某 | 福建联丰房地产开发有限 公司、中国建设银行股份 有限公司福建省分行 | 福建省福州市鼓楼区人 民法院 | (2023)闽 0102 民初 10926号 | 金融借款 合同纠纷 |
失信被执行人 | 执行依据文号 | 生效法律文书确定的 义务(元) | 被执行人履 行情况 | 执行法院 |
福建六建集团有限公司 | (2022)浙 0106民初 8185号 | 280,000.00 | 全部未履行 | 杭州市西湖 区人民法院 |
中泰证券作为福建福晟相关债券受托管理人,依据相关规定及约定出具本受托管理事务临时报告,并就发行人旗下公司新增股权冻结、合同纠纷及失信被执行信息提醒投资者关注相关风险。
中泰证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定及相关债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。