[三季报]名雕股份(002830):2023年三季度报告
原标题:名雕股份:2023年三季度报告
证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2023-047 深圳市名雕装饰股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 (元) | 192,334,11 5.55 | 185,524,64 2.62 | 185,524,64 2.62 | 3.67% | 518,174,11 0.92 | 543,810,96 7.52 | 543,810,96 7.52 | -4.71% |
归属于上 市公司股 东的净利 润(元) | 7,426,354.3 6 | 7,557,969.0 5 | 7,557,969.0 5 | -1.74% | 14,950,588. 61 | 13,039,093. 42 | 13,039,093. 42 | 14.66% |
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元) | 7,785,882.3 7 | 7,722,312.4 8 | 7,722,312.4 8 | 0.82% | 14,428,156. 10 | 13,269,336. 46 | 13,269,336. 46 | 8.73% |
经营活动 产生的现 金流量净 额(元) | — | — | — | — | 61,219,889. 04 | 25,504,445. 99 | 25,504,445. 99 | 140.04% |
基本每股 收益(元/ 股) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -16.67% | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 10.00% |
稀释每股 收益(元/ 股) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -16.67% | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 10.00% |
加权平均 净资产收 益率 | 1.14% | 1.17% | 1.17% | -0.03% | 2.27% | 1.98% | 1.98% | 0.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 (元) | 1,452,971,521.21 | 1,448,184,893.89 | 1,460,219,104.82 | -0.50% | ||||
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元) | 657,450,907.50 | 658,264,209.16 | 658,501,118.89 | -0.16% |
公司按照财政部 2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定:“关于单项交易产生的资产和负债相关
的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行会计政策变更,并选择于2023年1月1日起施行。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 1,730.00 | 857,778.09 | |
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免 | 3,072.48 | 12,259.71 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 29,648.48 | 256,745.39 | 科学研究和技术服务 2022 年下半年稳增长专项资助 12.11 万元,社保补助 6.44 万元,扩岗补助 3.15万元, 稳岗补贴及留岗补贴 3.97万 元 |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 612,260.12 | ||
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -467,798.29 | -969,082.74 | |
减:所得税影响额 | -74,796.14 | 259,323.63 | |
少数股东权益影响额 (税后) | 976.82 | -11,795.57 | |
合计 | -359,528.01 | 522,432.51 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 合并资产负债表项目重大变动及原因:
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
应收账款 | 2,505,047.91 | 4,493,567.92 | -44.25% | 本期收回部分应收账款 |
预付款项 | 9,096,681.43 | 5,604,888.74 | 62.30% | 预付货款增加所致 |
合同资产 | 2,224,092.16 | 5,167,741.21 | -56.96% | 本期计提资产减值损失增加所致。 |
一年内到期的非流动资 产 | 144,282,333.42 | 16,279,166.66 | 786.30% | 银行大额存单增加所致 |
债权投资 | 0.00 | 140,326,833.42 | -100.00% | 银行大额存单减少所致 |
其他非流动金融资产 | 17,413,644.83 | 7,504,719.04 | 132.04% | 本期增加认购私募股权投资基金份额增加 所致 |
投资性房地产 | 157,852,964.15 | 89,251,873.13 | 76.86% | 固定资产转为投资性房地产所致 |
固定资产 | 135,116,729.91 | 213,820,588.66 | -36.81% | 固定资产转为投资性房地产所致 |
使用权资产 | 32,845,276.81 | 47,189,204.79 | -30.40% | 租赁减少所致 |
其他非流动资产 | 0.00 | 129,000.00 | -100.00% | 其他非流动资产转固定资产所致 |
应付账款 | 25,044,503.99 | 52,192,347.61 | -52.01% | 本期支付工程结算款增加所致 |
预收款项 | 0.00 | 56,568.00 | -100.00% | 预收租金减少所致 |
应交税费 | 10,703,171.91 | 17,117,438.28 | -37.47% | 本期缴纳税金 |
一年内到期的非流动负债 | 16,754,681.05 | 24,976,093.84 | -32.92% | 租赁减少所致 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
研发费用 | 5,945,414.62 | 8,541,532.64 | -30.39% | 研发项目减少所致 |
其他收益 | 418,387.34 | 604,518.35 | -30.79% | 本期政府补助减少所致 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 578,498.91 | 100,215.78 | 477.25% | 转回应收账款及其他应收款坏账 损失 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -1,753,605.97 | 123,608.98 | -1518.67% | 本期计提资产减值损失增加所 致。 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 857,778.09 | 130,301.43 | 558.30% | 本期处置资产所致 |
营业外支出 | 1,274,888.55 | 1,836,760.16 | -30.59% | 本期赔偿款减少所致 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量 净额 | 61,219,889.04 | 25,504,445.99 | 140.04% | 装修业务收款及材料销售收款增加以及期 间费用减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
蓝继晓 | 境内自然人 | 22.55% | 30,073,000.00 | 22,554,750.00 | ||
林金成 | 境内自然人 | 21.89% | 29,188,500.00 | 21,891,375.00 | ||
彭旭文 | 境内自然人 | 21.89% | 29,188,500.00 | 21,891,375.00 | ||
陈奕民 | 境内自然人 | 3.75% | 5,000,000.00 | 0 | 冻结 | 5,000,000.00 |
谢心 | 境内自然人 | 1.12% | 1,500,000.00 | 0 | ||
汇添富基金管 理股份有限公 司-社保基金 1103组合 | 其他 | 0.46% | 616,200.00 | 0 | ||
彭有良 | 境内自然人 | 0.45% | 600,000.00 | 0 | ||
中国国际金融 股份有限公司 | 国有法人 | 0.35% | 460,647.00 | 0 | ||
光大证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 422,800.00 | 0 | ||
国信证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.31% | 412,200.00 | 0 | ||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
蓝继晓 | 7,518,250.00 | 人民币普通股 | 7,518,250.00 | |||
林金成 | 7,297,125.00 | 人民币普通股 | 7,297,125.00 | |||
彭旭文 | 7,297,125.00 | 人民币普通股 | 7,297,125.00 | |||
陈奕民 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |||
谢心 | 1,500,000.00 | 人民币普通股 | 1,500,000.00 | |||
汇添富基金管理股份有限公司- 社保基金 1103组合 | 616,200.00 | 人民币普通股 | 616,200.00 | |||
彭有良 | 600,000.00 | 人民币普通股 | 600,000.00 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 460,647.00 | 人民币普通股 | 460,647.00 | |||
光大证券股份有限公司 | 422,800.00 | 人民币普通股 | 422,800.00 | |||
国信证券股份有限公司 | 412,200.00 | 人民币普通股 | 412,200.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭有良先生系彭旭文先生之兄。除此之外,公司未知上述股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市名雕装饰股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 379,685,044.17 | 415,924,222.18 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 466,162,204.11 | 398,301,662.58 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 2,505,047.91 | 4,493,567.92 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 9,096,681.43 | 5,604,888.74 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 4,044,458.37 | 3,280,925.91 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 16,280,407.75 | 15,560,983.22 |
合同资产 | 2,224,092.16 | 5,167,741.21 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 144,282,333.42 | 16,279,166.66 |
其他流动资产 | 17,320,082.12 | 17,336,443.84 |
流动资产合计 | 1,041,600,351.44 | 881,949,602.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 140,326,833.42 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 364,198.08 | 433,561.76 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 17,413,644.83 | 7,504,719.04 |
投资性房地产 | 157,852,964.15 | 89,251,873.13 |
固定资产 | 135,116,729.91 | 213,820,588.66 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 32,845,276.81 | 47,189,204.79 |
无形资产 | 33,975,544.46 | 36,461,407.23 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 21,324,251.44 | 28,832,666.15 |
递延所得税资产 | 12,478,560.09 | 14,319,648.38 |
其他非流动资产 | 0.00 | 129,000.00 |
非流动资产合计 | 411,371,169.77 | 578,269,502.56 |
资产总计 | 1,452,971,521.21 | 1,460,219,104.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 25,044,503.99 | 52,192,347.61 |
预收款项 | 0.00 | 56,568.00 |
合同负债 | 542,157,758.29 | 498,737,187.52 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 26,564,058.18 | 34,524,844.66 |
应交税费 | 10,703,171.91 | 17,117,438.28 |
其他应付款 | 93,344,559.13 | 84,097,746.34 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 16,754,681.05 | 24,976,093.84 |
其他流动负债 | 34,582,188.25 | 31,110,777.10 |
流动负债合计 | 749,150,920.80 | 742,813,003.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 18,982,302.90 | 25,564,941.28 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 184,489.56 | 184,489.56 |
递延收益 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 10,536,126.05 | 12,579,218.34 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 29,702,918.51 | 38,328,649.18 |
负债合计 | 778,853,839.31 | 781,141,652.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 160,810,942.50 | 160,810,942.50 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 49,486,508.41 | 49,486,508.41 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 313,813,456.59 | 314,863,667.98 |
归属于母公司所有者权益合计 | 657,450,907.50 | 658,501,118.89 |
少数股东权益 | 16,666,774.40 | 20,576,333.40 |
所有者权益合计 | 674,117,681.90 | 679,077,452.29 |
负债和所有者权益总计 | 1,452,971,521.21 | 1,460,219,104.82 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 518,174,110.92 | 543,810,967.52 |
其中:营业收入 | 518,174,110.92 | 543,810,967.52 |
利息收入 | ||
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 500,207,858.33 | 529,093,735.99 |
其中:营业成本 | 368,365,225.05 | 371,342,555.91 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 3,766,586.04 | 3,193,453.38 |
销售费用 | 72,919,178.54 | 89,347,536.17 |
管理费用 | 58,837,515.77 | 67,309,280.06 |
研发费用 | 5,945,414.62 | 8,541,532.64 |
财务费用 | -9,626,061.69 | -10,640,622.17 |
其中:利息费用 | 0.00 | 53,044.55 |
利息收入 | 12,132,249.57 | 14,551,007.29 |
加:其他收益 | 418,387.34 | 604,518.35 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 3,876,752.75 | 4,160,219.85 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -69,363.68 | 103,383.44 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 5,009,420.75 | 4,444,473.48 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 578,498.91 | 100,215.78 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,753,605.97 | 123,608.98 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 857,778.09 | 130,301.43 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 26,953,484.46 | 24,280,569.40 |
加:营业外收入 | 768,683.69 | 812,288.25 |
减:营业外支出 | 1,274,888.55 | 1,836,760.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 26,447,279.60 | 23,256,097.49 |
减:所得税费用 | 8,106,249.99 | 6,428,288.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 18,341,029.61 | 16,827,809.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 18,341,029.61 | 16,827,809.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 14,950,588.61 | 13,039,093.42 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 3,390,441.00 | 3,788,715.85 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 18,341,029.61 | 16,827,809.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 14,950,588.61 | 13,039,093.42 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 3,390,441.00 | 3,788,715.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
法定代表人:蓝继晓 主管会计工作负责人:黄立 会计机构负责人:肖利红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,922,965.75 | 575,493,071.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,475,626.38 | 101,551,161.14 |
经营活动现金流入小计 | 665,398,592.13 | 677,044,233.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,043,798.54 | 380,482,259.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 96,619,474.53 | 107,815,239.87 |
支付的各项税费 | 26,984,304.70 | 26,033,149.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,531,125.32 | 137,209,138.48 |
经营活动现金流出小计 | 604,178,703.09 | 651,539,787.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,219,889.04 | 25,504,445.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 703,334.33 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,182,839.17 | 4,056,836.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 16,879.73 | 37,185.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 510,000,000.00 | 764,236,524.27 |
投资活动现金流入小计 | 518,903,053.23 | 768,330,545.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 3,066,510.11 | 41,643,655.03 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 560,000,000.00 | 780,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 568,066,510.11 | 828,643,655.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,163,456.88 | -60,313,109.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 12,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 12,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 23,300,800.00 | 23,900,233.70 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 7,300,000.00 | 3,859,450.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,013,536.78 | 22,845,455.88 |
筹资活动现金流出小计 | 44,314,336.78 | 46,745,689.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,314,336.78 | -34,745,689.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,257,904.62 | -69,554,352.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,097,443.74 | 299,819,344.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,839,539.12 | 230,264,991.42 |