科创板两融余额1159.38亿元 较上一日环比增加2352.56万元
证券时报・数据宝统计显示,11月21日,科创板两融余额合计1159.38亿元,较上一交易日增加2352.56万元。其中,融资余额合计951.85亿元,较上一交易日增加1.75亿元;融券余额合计207.53亿元,较上一交易日减少1.51亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.11.21 | 1159.38 | 0.24 | 951.85 | 207.53 |
2023.11.20 | 1159.15 | 15.17 | 950.10 | 209.05 |
2023.11.17 | 1143.98 | -4.00 | 936.16 | 207.82 |
2023.11.16 | 1147.98 | 4.30 | 940.01 | 207.97 |
2023.11.15 | 1143.68 | 9.60 | 934.99 | 208.69 |
2023.11.14 | 1134.08 | 5.36 | 929.58 | 204.50 |
2023.11.13 | 1128.72 | 3.92 | 928.28 | 200.43 |
2023.11.10 | 1124.79 | 2.99 | 922.25 | 202.55 |
2023.11.09 | 1121.81 | -0.85 | 920.40 | 201.41 |
2023.11.08 | 1122.66 | 11.45 | 918.05 | 204.61 |
2023.11.07 | 1111.21 | 8.80 | 911.68 | 199.53 |
2023.11.06 | 1102.42 | 7.59 | 903.35 | 199.06 |
2023.11.03 | 1094.83 | -1.52 | 898.77 | 196.06 |
2023.11.02 | 1096.35 | -7.92 | 905.35 | 190.99 |
2023.11.01 | 1104.27 | -2.28 | 907.39 | 196.88 |
2023.10.31 | 1106.55 | 0.59 | 905.74 | 200.81 |
2023.10.30 | 1105.97 | 13.52 | 905.10 | 200.87 |
2023.10.27 | 1092.45 | 2.52 | 894.85 | 197.60 |
2023.10.26 | 1089.93 | -1.49 | 895.13 | 194.80 |
2023.10.25 | 1091.41 | -3.82 | 895.52 | 195.89 |
2023.10.24 | 1095.24 | -0.31 | 892.72 | 202.52 |
2023.10.23 | 1095.55 | -9.51 | 895.57 | 199.98 |
2023.10.20 | 1105.06 | -11.14 | 898.60 | 206.46 |
2023.10.19 | 1116.20 | 2.19 | 903.23 | 212.97 |
2023.10.18 | 1114.01 | -3.54 | 899.97 | 214.04 |
2023.10.17 | 1117.55 | 2.74 | 899.45 | 218.09 |
2023.10.16 | 1114.81 | 1.22 | 896.48 | 218.33 |
2023.10.13 | 1113.59 | -5.86 | 890.02 | 223.57 |
2023.10.12 | 1119.46 | 14.35 | 893.36 | 226.09 |
2023.10.11 | 1105.11 | 8.72 | 885.75 | 219.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。