[担保]三一重能(688349):三一重能关于2024年度对外担保额度预计
原标题:三一重能:三一重能关于2024年度对外担保额度预计的公告
证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-010
三一重能股份有限公司
关于 2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人情况:纳入三一重能股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重能”)合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司(以下统称为“控股子公司”)。
? 拟担保金额:公司拟为合并报表范围内的控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押、留置),预计总额为不超过 302.3亿元。本次担保预计额度可在公司合并报表范围内的控股子公司(包括新增或新设子公司)之间调剂使用。
? 累计担保金额:截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为 21.23亿元,无逾期担保。
? 本次担保不存在反担保。
? 本事项已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司 2024年度发展计划,根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定,公司拟在合并报表范围内的控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下,公司提供的担保额度合计不超过人民币 302.30亿元,上述担保额度自 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日有效,具体情况如下:
单位:亿元
序号 | 担保方 | 被担保方 | 公司直接或间 接持股比例 | 本次预计担 保额度 |
1 | 三一重能 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 100% | 31.00 |
2 | 三一重能 | 三一新能源投资有限公司 | 100% | 10.00 |
3 | 三一重能 | 托里湘庆新能源发电有限公司 | 100% | 28.00 |
4 | 三一重能 | 乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 | 100% | 3.00 |
5 | 三一重能 | 哈密湘鸿新能源发电有限公司 | 100% | 9.00 |
6 | 三一重能 | 乌拉特后旗博众新能源有限公司 | 100% | 3.00 |
7 | 三一重能 | 长岭岭城风力发电有限公司 | 100% | 5.50 |
8 | 三一重能 | 松原湘岭风力发电有限公司 | 100% | 19.50 |
9 | 三一重能 | 长岭潇能绿氢有限公司 | 100% | 25.00 |
10 | 三一重能 | 邵东市恒风风电有限责任公司 | 100% | 6.00 |
11 | 三一重能 | 邵东聚能新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
12 | 三一重能 | 邵东旺诚新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
13 | 三一重能 | 邵东市安荷新能源有限责任公司 | 100% | 3.16 |
14 | 三一重能 | 绥宁县恒智新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
15 | 三一重能 | 新邵县丰悦新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
16 | 三一重能 | 邵阳县郦平新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
17 | 三一重能 | 新宁县启翔新能源有限责任公司 | 100% | 3.00 |
18 | 三一重能 | 桂阳县方顺新能源有限责任公司 | 100% | 6.80 |
19 | 三一重能 | 郴州市苏仙区傲风新能源有限责任公司 | 100% | 8.57 |
20 | 三一重能 | 郴州市苏仙区景叶新能源有限责任公司 | 100% | 3.28 |
21 | 三一重能 | 郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司 | 100% | 3.28 |
22 | 三一重能 | 永兴县永晟新能源有限责任公司 | 100% | 2.77 |
23 | 三一重能 | 永兴县驰达新能源有限责任公司 | 100% | 5.04 |
24 | 三一重能 | 资兴市达昌新能源有限责任公司 | 100% | 4.87 |
25 | 三一重能 | 安仁县祥风新能源有限责任公司 | 100% | 7.06 |
26 | 三一重能 | 安仁县瑞隆新能源有限责任公司 | 100% | 4.28 |
27 | 三一重能 | 郴州安胜储能科技有限责任公司 | 100% | 3.00 |
28 | 三一重能 | 通道大锅冲新能源开发有限公司 | 100% | 2.40 |
29 | 三一重能 | 蓝山县四圭田新能源开发有限公司 | 100% | 3.00 |
30 | 三一重能 | 娄底涟峰新能源开发有限公司 | 100% | 1.80 |
31 | 三一重能 | 三一兴义新能源有限公司 | 100% | 3.00 |
32 | 三一重能 | 神木恒风新能源有限公司 | 100% | 12.00 |
33 | 三一重能 | 三一(巴彦淖尔)风电装备有限公司 | 100% | 10.00 |
34 | 三一重能 | 三一张家口风电技术有限公司 | 100% | 10.00 |
35 | 三一重能 | 三一重能装备(郴州)有限公司 | 100% | 10.00 |
序号 | 担保方 | 被担保方 | 公司直接或间 接持股比例 | 本次预计担 保额度 |
36 | 三一重能 | 通榆县三一风电装备技术有限责任公司 | 100% | 10.00 |
37 | 三一重能 | 北京三一智能电机有限公司 | 100% | 10.00 |
38 | 三一重能 | 三一(塔城)风电设备有限公司 | 100% | 10.00 |
39 | 三一重能 | 三一(韶山)风电设备有限公司 | 100% | 10.00 |
合计 | 302.30 |
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,本次预计担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂使用。
(二)本次担保事项履行审议程序
本次年度担保预计事项已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
1 | 湖南三一智 慧新能源设 计有限公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 10,000 | 2016.7.27 | 建设工程施 工;测绘服 务;地质灾害 危险性评估; 建设工程勘 察等 |
2 | 三一新能源 投资有限公 司 | 广东 珠海 | 有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 10,000 | 2017.3.24 | 以自有资金 从事投资活 动;新兴能源 技术研发等 |
3 | 托里湘庆新 能源发电有 限公司 | 新疆 塔城 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 余梁为 | 100 | 2023.10.26 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
4 | 乌拉特后旗 潇源风力发 电有限公司 | 内蒙 古巴 彦淖 尔 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 余梁为 | 100 | 2022.10.27 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
5 | 哈密湘鸿新 能源发电有 限公司 | 新疆 哈密 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 余梁为 | 100 | 2023.10.26 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
6 | 乌拉特后旗 博众新能源 有限公司 | 内蒙 古巴 彦淖 尔 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 余梁为 | 100 | 2023.4.23 | 风力发电技 术服务等 |
7 | 长岭岭城风 力发电有限 公司 | 吉林 松原 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 余梁为 | 100 | 2023.7.17 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
8 | 松原湘岭风 力发电有限 公司 | 吉林 松原 | 有限责任公 司 (台港澳 法人独资) | 李强 | 28,985 | 2023.7.18 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
9 | 长岭潇能绿 氢有限公司 | 吉林 松原 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 何奕 | 1,000 | 2023.7.11 | 基础化学原 料制造(不含 危险化学品 等许可类化 学品的制 造);合成材 料制造(不含 危险化学品) 等 |
10 | 邵东市恒风 风电有限责 任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2021.4.15 | 新能源技术 推广、开发、 咨询及转让; 新能源电站 的运营等 |
11 | 邵东聚能新 能源有限责 任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.2.14 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
12 | 邵东旺诚新 能源有限责 任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2021.4.21 | 新能源技术 推广、开发、 咨询及转让 等 |
13 | 邵东市安荷 新能源有限 责任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.8.4 | 建设工程施 工、供电业务 等 |
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
14 | 绥宁县恒智 新能源有限 责任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.3.15 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
15 | 新邵县丰悦 新能源有限 责任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2021.4.21 | 新能源技术 推广服务及 技术咨等 |
16 | 邵阳县郦平 新能源有限 责任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.2.28 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
17 | 新宁县启翔 新能源有限 责任公司 | 湖南 邵阳 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.8.3 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
18 | 桂阳县方顺 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (港澳台 法人独资) | 周福贵 | 19,845 | 2022.8.4 | 发电业务、输 电业务、供 (配)电业务 等 |
19 | 郴州市苏仙 区傲风新能 源有限责任 公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.8.2 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
20 | 郴州市苏仙 区景叶新能 源有限责任 公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.8.2 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
21 | 郴州市苏仙 区良锐新能 源有限责任 公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.8.2 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
22 | 永兴县永晟 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (港澳台 法人独资) | 周福贵 | 8,085 | 2022.8.5 | 建设工程施 工;发电业 务、输电业 务、供(配) 电业务等 |
23 | 永兴县驰达 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 | 周福贵 | 100 | 2022.8.3 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
资) | |||||||
24 | 资兴市达昌 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (港澳台 法人独资) | 周福贵 | 18,375 | 2022.8.5 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
25 | 安仁县祥风 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 王志强 | 100 | 2022.10.20 | 风力发电技 术服务;风电 场相关系统 研发等 |
26 | 安仁县瑞隆 新能源有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (港澳台 投资、非独 资 | 周福贵 | 12,495 | 2022.8.5 | 建设工程施 工;供电业务 等 |
27 | 郴州安胜储 能科技有限 责任公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 王志强 | 100 | 2023.2.28 | 工程和技术 研究和试验 发展;储能技 术服务等 |
28 | 通道大锅冲 新能源开发 有限公司 | 湖南 怀化 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 王志强 | 100 | 2022.11.11 | 风力发电;建 设工程施工 等 |
29 | 蓝山县四圭 田新能源开 发有限公司 | 湖南 永州 | 有限责任公 司 (自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 500 | 2016.11.22 | 风力发电项 目的开发、建 设、维护、经 营管理及技 术咨询等 |
30 | 娄底涟峰新 能源开发有 限公司 | 湖南 娄底 | 其他有限责 任公司 | 周福贵 | 3,900 | 2020.9.30 | 新能源技术 推广服务及 技术咨询等 |
31 | 三一兴义新 能源有限公 司 | 贵州 黔西 南 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 500 | 2016.1.11 | 新能源技术 推广服务及 技术咨询等 |
32 | 神木恒风新 能源有限公 司 | 陕西 榆林 | 有限责任公 司 (非自然 人投资或控 股的法人独 资) | 周福贵 | 100 | 2022.1.27 | 风力发电技 术服务;太阳 能发电技术 服务等 |
33 | 三一(巴彦淖 尔)风电装备 有限公司 | 内蒙 古自 治区 | 有限责任公 司(非自然 人投资或控 | 周福贵 | 1,000 | 2022.3.7 | 发电机及发 电机组销售 等 |
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
巴彦 淖尔 | 股的法人独 资) | ||||||
34 | 三一张家口 风电技术有 限公司 | 河北 张家 口 | 有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 10,000 | 2009.7.23 | 风电科技研 发、大型风力 发电机组生 产销售及其 技术引进与 开发、应用等 |
35 | 三一重能装 备(郴州)有 限公司 | 湖南 郴州 | 有限责任公 司(自然人 投资或控股 的法人独 资) | 周福贵 | 100,000 | 2022.3.16 | 发电机及发 电机组制造 等 |
36 | 通榆县三一 风电装备技 术有限责任 公司 | 吉林 白城 | 有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 ) 资 | 周福贵 | 8,000 | 2009.1.16 | 大型风力发 电机组生产 销售及其技 术引进与开 发、应用等 |
37 | 北京三一智 能电机有限 公司 | 北京 昌平 | 有限责任公 司(法人独 ) 资 | 周福贵 | 3,200 | 2020.7.8 | 智能(数控) 发电机、风力 发电机组电 机、驱动电 机、智能电机 及零部件的 设计开发、设 计、制造、销 售等 |
38 | 三一(塔城) 风电设备有 限公司 | 新疆 维吾 尔自 治区 塔城 地区 塔城 市 | 有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 ) 资 | 周福贵 | 1,000 | 2021.11.11 | 风力发电技 术服务等 |
序 号 | 公司名称 | 注册 地点 | 企业性质 | 法定代 表人 | 注册资本 (万元) | 成立日期 | 主要经营范 围 |
39 | 三一(韶山) 风电设备有 限公司 | 湖南 韶山 | 有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 ) 资 | 周福贵 | 1,000 | 2019.12.5 | 机电设备、机 电产品、新风 机、电气机械 设备、发电机 组的销售等 |
(二)被担保人最近一年及一期的财务数据
1、 湖南三一智慧新能源设计有限公司
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 345,167.45 | 403,175.84 |
净资产 | 102,901.60 | 160,710.06 |
营业收入 | 313,608.01 | 305,777.09 |
净利润 | 29,821.38 | 56,271.19 |
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 1,609.70 | 166.86 |
净资产 | -549.31 | -1,097.69 |
营业收入 | 9,341.34 | 6,273.44 |
净利润 | 1,175.20 | -376.67 |
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 8,621.25 | 1,727.33 |
净资产 | 246.29 | 1,166.01 |
营业收入 | 348.67 | 1,982.05 |
净利润 | 246.82 | 919.72 |
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 7,074.57 | 197.58 |
净资产 | -12.41 | 134.05 |
营业收入 | 523.12 | 1,305.63 |
净利润 | 92.93 | 146.46 |
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 223.22 | 6,286.59 |
净资产 | 0.00 | 3,507.83 |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
净利润 | 0.00 | 165.87 |
单位:万元
类别 | 2022年 12月 31日/2022年度 | 2023年 9月 30日/2023年 1-9月 |
总资产 | 180.05 | 3,224.08 |
净资产 | 0.00 | 3,178.94 |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
净利润 | 0.00 | 155.33 |